2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 28,762 | 21.61% | 23,651 | 22,694 | 21,623 | 13,924 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 22,324 | -25.41% | 29,928 | 38,871 | 37,933 | 8,710 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 225,093 | -15.44% | 266,196 | 324,632 | 23,034 | 6,813 |
276,179 | -13.63% | 319,776 | 386,196 | 82,590 | 29,447 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 404,973 | 86.78% | 216,823 | 631,425 | 271,463 | 159,178 |
應收賬款 | 119,152 | 11.91% | 106,468 | 82,207 | 25,879 | 40,932 |
存貨 | 309,632 | -7.13% | 333,407 | 263,307 | 130,747 | 28,702 |
其他流動資產 | 408,475 | -39.98% | 680,534 | 444,621 | 59,539 | 2,770 |
1,242,232 | -7.10% | 1,337,232 | 1,421,560 | 487,628 | 231,582 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 50,447 | -40.27% | 84,459 | 74,441 | 69,196 | 34,684 |
其他流動負債 | 14,601 | -25.98% | 19,726 | 16,237 | 30,697 | 15,541 |
65,048 | -37.56% | 104,185 | 90,678 | 99,893 | 55,225 | |
流動資產淨值 | 1,177,184 | -4.53% | 1,233,048 | 1,330,882 | 387,734 | 176,358 |
資產總額減流動負債 | 1,453,363 | -6.41% | 1,552,824 | 1,717,078 | 470,325 | 205,804 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 21,012 | -12.87% | 24,116 | 25,266 | 22,094 | 800 |
21,012 | -12.87% | 24,116 | 25,266 | 22,094 | 800 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 82,637 | 0.00% | 82,637 | 82,637 | 61,977 | 53,149 |
儲備項目 | 1,349,713 | -6.66% | 1,446,070 | 1,609,175 | 386,254 | 151,855 |
股東權益 | 1,432,350 | -6.30% | 1,528,708 | 1,691,812 | 448,231 | 205,004 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF