2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 2,745 | -1.96% | 2,800 | 958 | 974 | 712 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 8,040 | -1.98% | 8,202 | 8,420 | 8,639 | 8,861 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 22,091 | 61.18% | 13,706 | 10,725 | 12,678 | 6,366 |
32,877 | 33.07% | 24,707 | 20,103 | 22,291 | 15,939 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 394,737 | 1.00% | 390,819 | 161,341 | 371,860 | 31,660 |
應收賬款 | 38,138 | -19.75% | 47,525 | 44,880 | 36,698 | 20,312 |
存貨 | 24,916 | -7.29% | 26,874 | 19,716 | 34,207 | 19,637 |
其他流動資產 | 318,624 | 4.33% | 305,387 | 744,052 | 454,015 | 699,107 |
776,415 | 0.75% | 770,606 | 969,989 | 896,779 | 770,715 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 80,144 | 0.00% | 80,144 | 85,077 | 89,177 | 90,079 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 45,603 | -15.10% | 53,713 | 47,052 | 71,322 | 34,730 |
其他流動負債 | 51,658 | -16.78% | 62,077 | 70,213 | 55,759 | 36,753 |
177,405 | -9.46% | 195,934 | 202,342 | 216,258 | 161,562 | |
流動資產淨值 | 599,010 | 4.24% | 574,671 | 767,647 | 680,522 | 609,153 |
資產總額減流動負債 | 631,886 | 5.42% | 599,378 | 787,751 | 702,813 | 625,092 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 8,312 | 164.29% | 3,145 | 447 | 853 | 0 |
8,312 | 164.29% | 3,145 | 447 | 853 | 0 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 166,000 | 0.00% | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
儲備項目 | 439,837 | 7.06% | 410,831 | 621,303 | 531,071 | 459,103 |
股東權益 | 605,837 | 5.03% | 576,831 | 787,303 | 697,071 | 625,103 |
非控股權益 | 17,738 | -8.58% | 19,402 | 0 | 4,889 | (10) |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF