上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/12/2024 11:39 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688008 | 瀾起科技 | 79.320 | 50.59億 | |
601127 | 賽力斯 | 135.250 | 46.76億 | |
688981 | 中芯國際 | 98.360 | 42.84億 | |
603019 | 中科曙光 | 79.260 | 38.24億 | |
688041 | 海光信息 | 157.000 | 37.76億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688208 | 道通科技 | 43.550 | +18.600% | |
688800 | 瑞可達 | 60.170 | +14.131% | |
688668 | 鼎通科技 | 58.000 | +13.193% | |
688205 | 德科立 | 93.000 | +11.631% | |
600126 | 杭鋼股份 | 4.690 | +10.094% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511880 | 銀華日利 | 101.587 | 94.96億 | |
511360 | 短融ETF | 111.075 | 65.93億 | |
511990 | 華寶添益 | 99.995 | 51.03億 | |
688008 | 瀾起科技 | 79.320 | 50.59億 | |
601127 | 賽力斯 | 135.250 | 46.76億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688208 | 道通科技 | 43.550 | +18.600% | |
688290 | 景業智能 | 47.000 | +16.828% | |
688800 | 瑞可達 | 60.170 | +14.131% | |
688668 | 鼎通科技 | 58.000 | +13.193% | |
688205 | 德科立 | 93.000 | +11.631% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF