前收市 3,537.08
開市 3,536.41
最高 3,581.64
最低 3,529.94
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
600000 | 浦發銀行 | ![]() | 12.150 | +0.070 | +0.579% | 8.74億 | 7千萬 | 8.9338 | 滬股通 | ||||||||||||
600004 | 白雲機場 | ![]() | 9.240 | +0.040 | +0.435% | 1.15億 | 1千萬 | 23.6923 | 滬股通 | ||||||||||||
600006 | 東風股份 | ![]() | 7.100 | +0.010 | +0.141% | 1.52億 | 2千萬 | 486.3014 | 滬股通 | ||||||||||||
600007 | 中國國貿 | ![]() | 21.690 | -0.130 | -0.596% | 5.64千萬 | 3百萬 | 17.352 | 滬股通 | ||||||||||||
600008 | 首創環保 | ![]() | 3.180 | +0.030 | +0.952% | 3.07億 | 10千萬 | 6.6167 | 滬股通 | ||||||||||||
600009 | 上海機場 | ![]() | 32.560 | +0.310 | +0.961% | 3.14億 | 10百萬 | 41.7436 | 滬股通 | ||||||||||||
600010 | 包鋼股份 | ![]() | 1.810 | +0.010 | +0.556% | 6.76億 | 4億 | 312.069 | 滬股通 | ||||||||||||
600011 | 華能國際 | ![]() | 7.410 | -0.030 | -0.403% | 3.09億 | 4千萬 | 16.1087 | 滬股通 | ||||||||||||
600012 | 皖通高速 | ![]() | 17.270 | -0.180 | -1.032% | 6.84千萬 | 4百萬 | 17.1619 | 滬股通 | ||||||||||||
600015 | 華夏銀行 | ![]() | 7.690 | +0.200 | +2.670% | 7.73億 | 1億 | 4.7469 | 滬股通 | ||||||||||||
600016 | 民生銀行 | ![]() | 4.200 | +0.070 | +1.695% | 11.18億 | 3億 | 6.5625 | 滬股通 | ||||||||||||
600017 | 日照港 | ![]() | 3.260 | +0.060 | +1.875% | 3.99億 | 1億 | 15.5238 | 滬股通 | ||||||||||||
600018 | 上港集團 | ![]() | 5.820 | +0.110 | +1.926% | 2.68億 | 5千萬 | 9.0373 | 滬股通 | ||||||||||||
600019 | 寶鋼股份 | ![]() | 7.010 | +0.030 | +0.430% | 2.66億 | 4千萬 | 20.6176 | 滬股通 | ||||||||||||
600020 | 中原高速 | ![]() | 4.660 | -0.010 | -0.214% | 4.75千萬 | 1千萬 | 13.9021 | 滬股通 | ||||||||||||
600021 | 上海電力 | ![]() | 9.130 | +0.040 | +0.440% | 3.06億 | 3千萬 | 14.7926 | 滬股通 | ||||||||||||
600022 | 山東鋼鐵 | ![]() | 1.340 | +0.010 | +0.752% | 6.66千萬 | 5千萬 | -- | 滬股通 | ||||||||||||
600023 | 浙能電力 | ![]() | 5.340 | +0.030 | +0.565% | 2.62億 | 5千萬 | 9.2069 | 滬股通 | ||||||||||||
600025 | 華能水電 | ![]() | 9.700 | -0.010 | -0.103% | 2.86億 | 3千萬 | 22.0455 | 滬股通 | ||||||||||||
600026 | 中遠海能 | ![]() | 11.020 | +0.440 | +4.159% | 8.95億 | 8千萬 | 13.0245 | 滬股通 | ||||||||||||
|
備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為14/05/2025 16:30 |
股票即時報價更新時間為14/05/2025 16:30 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF