日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.029 | 1,170,000 | 2,780,000 | 1.853 | 1,170,000 | 0.029 | |||
13/11/2024 | 0.030 | 3,860,000 | 3,950,000 | 2.633 | 1,190,000 | 0.029 | 2,670,000 | 0.030 | |
12/11/2024 | 0.027 | 560,000 | 2,470,000 | 1.647 | 560,000 | 0.027 | |||
11/11/2024 | 0.027 | 120,000 | 3,030,000 | 2.020 | 120,000 | 0.028 | |||
08/11/2024 | 0.028 | 2,100,000 | 2,910,000 | 1.940 | 170,000 | 0.028 | 1,930,000 | 0.029 | |
07/11/2024 | 0.034 | 500,000 | 1,150,000 | 0.767 | 500,000 | 0.034 | |||
06/11/2024 | 0.041 | 100,000 | 650,000 | 0.433 | 100,000 | 0.042 | |||
05/11/2024 | 0.053 | 0 | 550,000 | 0.367 | |||||
04/11/2024 | 0.053 | 60,000 | 550,000 | 0.367 | 60,000 | 0.053 | |||
01/11/2024 | 0.053 | 0 | 610,000 | 0.407 | |||||
31/10/2024 | 0.048 | 0 | 610,000 | 0.407 | |||||
30/10/2024 | 0.040 | 950,000 | 610,000 | 0.407 | 790,000 | 0.039 | 160,000 | 0.040 | |
29/10/2024 | 0.043 | 0 | 1,240,000 | 0.827 | |||||
28/10/2024 | 0.043 | 1,110,000 | 1,240,000 | 0.827 | 200,000 | 0.042 | 910,000 | 0.043 | |
25/10/2024 | 0.046 | 0 | 530,000 | 0.353 | |||||
24/10/2024 | 0.049 | 690,000 | 530,000 | 0.353 | 690,000 | 0.049 | |||
23/10/2024 | 0.046 | 1,100,000 | 1,220,000 | 0.813 | 410,000 | 0.045 | 690,000 | 0.046 | |
22/10/2024 | 0.047 | 250,000 | 940,000 | 0.627 | 250,000 | 0.047 | |||
21/10/2024 | 0.045 | 10,000 | 690,000 | 0.460 | 10,000 | 0.045 | |||
18/10/2024 | 0.047 | 0 | 700,000 | 0.467 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF