日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.231 | 26.700 | 10,310,000 | 7,080,000 | 11.800 | 4,436,000 | 0.223 | 4,488,000 | 0.216 |
30/10/2024 | 0.198 | 26.000 | 17,666,000 | 7,028,000 | 11.710 | 7,680,000 | 0.192 | 7,696,000 | 0.194 |
29/10/2024 | 0.193 | 25.850 | 3,704,000 | 7,012,000 | 11.690 | 1,220,000 | 0.190 | 2,386,000 | 0.192 |
28/10/2024 | 0.189 | 25.500 | 13,990,000 | 5,846,000 | 9.740 | 6,574,000 | 0.189 | 4,306,000 | 0.191 |
25/10/2024 | 0.200 | 25.950 | 48,464,000 | 8,114,000 | 13.520 | 20,048,000 | 0.206 | 23,642,000 | 0.208 |
24/10/2024 | 0.187 | 25.250 | 2,748,000 | 4,520,000 | 7.530 | 1,248,000 | 0.188 | 1,500,000 | 0.190 |
23/10/2024 | 0.196 | 25.550 | 49,802,000 | 4,268,000 | 7.110 | 22,730,000 | 0.195 | 25,076,000 | 0.193 |
22/10/2024 | 0.170 | 24.450 | 31,854,000 | 1,922,000 | 3.200 | 15,562,000 | 0.180 | 16,102,000 | 0.181 |
21/10/2024 | 0.178 | 24.250 | 86,194,000 | 1,382,000 | 2.300 | 42,840,000 | 0.202 | 43,204,000 | 0.202 |
18/10/2024 | 0.197 | 24.550 | 28,340,000 | 1,018,000 | 1.700 | 13,870,000 | 0.186 | 14,470,000 | 0.186 |
17/10/2024 | 0.150 | 23.100 | 7,592,000 | 418,000 | 0.700 | 3,796,000 | 0.169 | 3,780,000 | 0.171 |
16/10/2024 | 0.153 | 22.700 | 6,512,000 | 434,000 | 0.720 | 3,250,000 | 0.159 | 3,262,000 | 0.159 |
15/10/2024 | 0.162 | 23.000 | 2,006,000 | 422,000 | 0.700 | 1,000,000 | 0.160 | 1,006,000 | 0.159 |
14/10/2024 | 0.182 | 23.600 | 4,400,000 | 416,000 | 0.690 | 2,250,000 | 0.179 | 2,150,000 | 0.180 |
10/10/2024 | 0.205 | 23.750 | 14,816,000 | 516,000 | 0.860 | 7,400,000 | 0.216 | 7,416,000 | 0.216 |
09/10/2024 | 0.187 | 23.300 | 0 | 500,000 | 0.830 | ||||
08/10/2024 | 0.209 | 23.700 | 11,744,000 | 500,000 | 0.830 | 5,622,000 | 0.239 | 6,122,000 | 0.241 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 13:38 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF