日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.147 | 0 | 23.560 | |||||
13/11/2024 | 0.151 | 0 | 22.814 | |||||
12/11/2024 | 0.178 | 0 | 23.016 | |||||
11/11/2024 | 0.182 | 0 | 22.313 | |||||
08/11/2024 | 0.182 | 0 | 22.290 | |||||
07/11/2024 | 0.178 | 0 | 22.585 | |||||
06/11/2024 | 0.200 | 0 | 25.264 | |||||
05/11/2024 | 0.156 | 0 | 24.183 | |||||
04/11/2024 | 0.152 | 0 | 26.004 | |||||
01/11/2024 | 0.146 | 0 | 24.491 | |||||
31/10/2024 | 0.165 | 0 | 21.342 | |||||
30/10/2024 | 0.195 | 0 | 25.538 | |||||
29/10/2024 | 0.174 | 0 | 24.042 | |||||
28/10/2024 | 0.162 | 0 | 23.707 | |||||
25/10/2024 | 0.149 | 0 | 25.094 | |||||
24/10/2024 | 0.149 | 0 | 23.771 | |||||
23/10/2024 | 0.149 | 0 | 23.587 | |||||
22/10/2024 | 0.165 | 0 | 24.288 | |||||
21/10/2024 | 0.187 | 0 | 24.374 | |||||
18/10/2024 | 0.188 | 0 | 24.175 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF