日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.149 | 0 | 23.956 | |||||
13/11/2024 | 0.153 | 0 | 23.209 | |||||
12/11/2024 | 0.183 | 0 | 24.013 | |||||
11/11/2024 | 0.186 | 0 | 23.114 | |||||
08/11/2024 | 0.185 | 0 | 22.883 | |||||
07/11/2024 | 0.173 | 0 | 21.596 | |||||
06/11/2024 | 0.195 | 50,000 | 24.305 | 50,000 | 0.195 | |||
05/11/2024 | 0.158 | 80,000 | 24.557 | 80,000 | 0.158 | |||
04/11/2024 | 0.152 | 0 | 26.004 | |||||
01/11/2024 | 0.144 | 80,000 | 24.124 | 80,000 | 0.145 | |||
31/10/2024 | 0.165 | 0 | 21.342 | |||||
30/10/2024 | 0.195 | 200,000 | 25.538 | 200,000 | 0.185 | |||
29/10/2024 | 0.175 | 0 | 24.227 | |||||
28/10/2024 | 0.163 | 0 | 23.890 | |||||
25/10/2024 | 0.147 | 0 | 24.736 | |||||
24/10/2024 | 0.149 | 0 | 23.771 | |||||
23/10/2024 | 0.147 | 200,000 | 23.234 | 200,000 | 0.150 | |||
22/10/2024 | 0.162 | 20,000 | 23.761 | 20,000 | 0.160 | |||
21/10/2024 | 0.187 | 0 | 24.374 | |||||
18/10/2024 | 0.187 | 0 | 24.000 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF