日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.010 | 120,000 | 27.022 | |||||
13/11/2024 | 0.010 | 50,000 | 26.504 | |||||
12/11/2024 | 0.010 | 0 | 27.502 | |||||
11/11/2024 | 0.010 | 0 | 26.110 | |||||
08/11/2024 | 0.010 | 500,000 | 24.332 | |||||
07/11/2024 | 0.010 | 640,000 | 24.062 | |||||
06/11/2024 | 0.014 | 1,070,000 | 20.250 | 800,000 | 0.015 | 130,000 | 0.015 | |
05/11/2024 | 0.028 | 1,230,000 | 22.854 | 1,130,000 | 0.027 | |||
04/11/2024 | 0.027 | 4,100,000 | 23.441 | 3,900,000 | 0.027 | |||
01/11/2024 | 0.030 | 2,790,000 | 23.665 | 40,000 | 0.028 | 1,370,000 | 0.028 | |
31/10/2024 | 0.026 | 1,940,000 | 21.976 | 1,940,000 | 0.024 | |||
30/10/2024 | 0.021 | 1,990,000 | 21.863 | 1,490,000 | 0.019 | 500,000 | 0.021 | |
29/10/2024 | 0.019 | 400,000 | 20.937 | 400,000 | 0.019 | |||
28/10/2024 | 0.021 | 1,060,000 | 21.412 | 600,000 | 0.022 | 200,000 | 0.024 | |
25/10/2024 | 0.021 | 70,000 | 21.587 | 70,000 | 0.021 | |||
24/10/2024 | 0.021 | 300,000 | 20.933 | 300,000 | 0.021 | |||
23/10/2024 | 0.020 | 380,000 | 21.548 | 380,000 | 0.020 | |||
22/10/2024 | 0.020 | 1,100,000 | 21.387 | 720,000 | 0.019 | 250,000 | 0.021 | |
21/10/2024 | 0.017 | 1,070,000 | 21.662 | 1,070,000 | 0.017 | |||
18/10/2024 | 0.017 | 1,420,000 | 20.850 | 1,160,000 | 0.017 | 240,000 | 0.018 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF