加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/05/2025 14:16 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/05/2025 14:17 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 28/05/2025 14:16 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
14196 | 恒指瑞銀五八沽A | ![]() | 0.066 | 3.05億 |
14226 | 恒指摩通五八沽A | ![]() | 0.068 | 2.73億 |
15775 | 恒指摩通五十購B | ![]() | 0.050 | 2.54億 |
14483 | 恒指瑞銀五八沽B | ![]() | 0.061 | 2.41億 |
14289 | 恒指瑞銀五九購B | ![]() | 0.038 | 2.41億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
13700 | 比迪瑞銀五八沽C | ![]() | 0.025 | +66.667% |
10469 | 特拉法興五六購A | ![]() | 0.110 | +39.240% |
13184 | 中芯中銀五八沽A | ![]() | 0.024 | +33.333% |
26442 | 網易匯豐五六購A | ![]() | 0.032 | +33.333% |
14829 | 快手國君五八購B | ![]() | 0.020 | +33.333% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
57100 | 恒指摩通八四熊3 | ![]() | 0.069 | 5.08億 |
56095 | 恒指法興八二牛T | ![]() | 0.024 | 4.84億 |
56737 | 恒指瑞銀八四熊4 | ![]() | 0.067 | 4.81億 |
55385 | 恒指摩通八二牛M | ![]() | 0.025 | 4.64億 |
54987 | 恒指瑞銀七乙牛8 | ![]() | 0.026 | 4.56億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
52543 | 港交瑞銀七八熊B | ![]() | 0.024 | +140.000% |
53054 | 港交法興七七熊A | ![]() | 0.023 | +130.000% |
52629 | 港交摩通七八熊C | ![]() | 0.023 | +130.000% |
57030 | 恒指法巴九三熊N | ![]() | 0.057 | +90.000% |
59040 | 港交匯豐七六熊B | ![]() | 0.028 | +86.667% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF