加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/07/2025 12:09 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/07/2025 12:09 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 04/07/2025 12:09 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
15503 | 恒指瑞銀五九沽D | ![]() | 0.054 | 2.87億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.044 | 2.86億 |
28607 | 恒指瑞銀五九購A | ![]() | 0.059 | 2.56億 |
14713 | 恒指摩通五九沽B | ![]() | 0.037 | 1.75億 |
15775 | 恒指摩通五十購B | ![]() | 0.047 | 1.49億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
13404 | 嗶哩信證五八購A | ![]() | 0.073 | +87.179% |
23953 | 新保麥銀五乙購A | ![]() | 2.540 | +78.873% |
13587 | 嗶哩華泰五九購A | ![]() | 0.079 | +54.902% |
15446 | 康方華泰五八購A | ![]() | 0.390 | +50.000% |
15473 | 嗶哩摩通五八購A | ![]() | 0.018 | +50.000% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
55115 | 恒指瑞銀八三熊C | ![]() | 0.043 | 4.31億 |
65579 | 恒指摩通八四牛D | ![]() | 0.064 | 4.28億 |
67727 | 恒指瑞銀八二牛A | ![]() | 0.047 | 4.27億 |
67615 | 恒指信證七甲牛D | ![]() | 0.062 | 3.89億 |
55215 | 恒指摩通八四熊J | ![]() | 0.026 | 3.14億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
57113 | 友邦摩通七乙熊F | ![]() | 0.043 | +168.750% |
55476 | 友邦瑞銀七乙熊C | ![]() | 0.053 | +103.846% |
66671 | 友邦匯豐七三熊C | ![]() | 0.056 | +100.000% |
51428 | 友邦法興七三熊B | ![]() | 0.062 | +82.353% |
52449 | 友邦花旗六三熊A | ![]() | 0.087 | +47.458% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF