加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 03/07/2025 17:59 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 03/07/2025 16:29 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 03/07/2025 21:57 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
15776 | 恒指摩通五十購C | ![]() | 0.044 | 3.12億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.048 | 2.98億 |
15503 | 恒指瑞銀五九沽D | ![]() | 0.052 | 2.73億 |
14427 | 恒指瑞銀五十購A | ![]() | 0.043 | 2.67億 |
14713 | 恒指摩通五九沽B | ![]() | 0.036 | 2.59億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
24767 | 建板麥銀五八購A | ![]() | 0.130 | +100.000% |
10537 | 輝達法興五七購A | ![]() | 0.032 | +100.000% |
15446 | 康方華泰五八購A | ![]() | 0.260 | +94.030% |
27419 | 康方麥銀五八購A | ![]() | 0.265 | +75.497% |
26883 | 建板摩通五七購A | ![]() | 0.147 | +75.000% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
69975 | 恒指摩通八四牛O | ![]() | 0.055 | 4.75億 |
69924 | 恒指摩通八四牛N | ![]() | 0.042 | 4.65億 |
53624 | 恒指瑞銀七八牛R | ![]() | 0.039 | 4.53億 |
53117 | 恒指匯豐八二牛1 | ![]() | 0.054 | 4.26億 |
68859 | 恒指瑞銀七八牛F | ![]() | 0.054 | 4.04億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
60254 | 港交法興八乙熊P | ![]() | 0.028 | +100.000% |
61070 | 小米摩利七乙熊M | ![]() | 0.030 | +100.000% |
63620 | 港交瑞銀七乙熊R | ![]() | 0.028 | +75.000% |
56964 | 小米摩通七乙熊M | ![]() | 0.040 | +73.913% |
58284 | 港交花旗六七熊B | ![]() | 0.026 | +73.333% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF