加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 27/01/2025 09:33 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 27/01/2025 09:33 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 27/01/2025 09:33 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
27725 | 恒指瑞銀五三沽D | 0.043 | 1.45億 | |
27897 | 恒指摩通五四購B | 0.048 | 1.12億 | |
28718 | 恒指摩通五九購A | 0.046 | 9.51千萬 | |
28611 | 恒指瑞銀五四購G | 0.046 | 8.46千萬 | |
27916 | 恒指摩通五四沽A | 0.051 | 4.46千萬 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
26927 | 百度韓投五三購A | 0.032 | +60.000% | |
27202 | 百度花旗五三購B | 0.062 | +47.619% | |
26695 | 百度星展五三購A | 0.026 | +44.444% | |
25522 | 阿里中銀五三購A | 0.073 | +43.137% | |
25578 | 阿里匯豐五三購A | 0.070 | +42.857% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
68434 | 恒指瑞銀七七牛C | 0.050 | 1.23億 | |
65421 | 恒指瑞銀七十熊7 | 0.035 | 1.20億 | |
68384 | 恒指匯豐七八牛7 | 0.052 | 1.10億 | |
65284 | 恒指匯豐六四熊J | 0.040 | 6.85千萬 | |
68398 | 恒指摩通七甲牛Z | 0.053 | 4.74千萬 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
68027 | 美團匯豐五乙牛E | 0.019 | +72.727% | |
68078 | 美團法興五十牛C | 0.017 | +70.000% | |
68155 | 美團瑞銀五乙牛G | 0.017 | +70.000% | |
68297 | 攜程瑞銀五六牛D | 0.095 | +58.333% | |
68165 | 阿里瑞銀五七牛1 | 0.086 | +56.364% |
沒有相關資料。 |