日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 7,000 | 9.12萬 | 61.50萬 | 8.08百萬 | 1.129% | 413.23億 | 0.000% |
12/03/2025 | 44,000 | 59.18萬 | 64.37萬 | 1.48千萬 | 3.993% | 472.05億 | 0.001% |
11/03/2025 | 92,000 | 1.22百萬 | 57.71萬 | 2.76千萬 | 4.408% | 425.55億 | 0.003% |
10/03/2025 | 27,000 | 34.08萬 | 44.94萬 | 2.59千萬 | 1.315% | 548.53億 | 0.001% |
07/03/2025 | 70,000 | 83.51萬 | 42.80萬 | 7.58百萬 | 11.022% | 558.92億 | 0.001% |
06/03/2025 | 20,000 | 23.50萬 | 31.70萬 | 2.76百萬 | 8.531% | 545.62億 | 0.000% |
05/03/2025 | 22,000 | 25.87萬 | 29.09萬 | 2.73百萬 | 9.474% | 401.72億 | 0.001% |
04/03/2025 | 50,000 | 57.73萬 | 25.74萬 | 6.43百萬 | 8.978% | 461.25億 | 0.001% |
03/03/2025 | 20,000 | 23.38萬 | 16.20萬 | 2.84百萬 | 8.234% | 406.74億 | 0.001% |
28/02/2025 | 24,000 | 28.02萬 | 12.83萬 | 3.87百萬 | 7.232% | 573.73億 | 0.000% |
27/02/2025 | 9,000 | 10.45萬 | 9.83萬 | 1.67百萬 | 6.241% | 733.64億 | 0.000% |
25/02/2025 | 8,000 | 9.10萬 | 8.18萬 | 3.83百萬 | 2.375% | 507.67億 | 0.000% |
24/02/2025 | 9,000 | 10.04萬 | 7.67萬 | 3.24百萬 | 3.100% | 494.96億 | 0.000% |
20/02/2025 | 6,000 | 6.53萬 | 6.52萬 | 93.33萬 | 6.999% | 390.12億 | 0.000% |
19/02/2025 | 12,000 | 13.04萬 | 7.62萬 | 7.14百萬 | 1.825% | 360.03億 | 0.000% |
18/02/2025 | 2,000 | 2.18萬 | 9.13萬 | 59.68萬 | 3.656% | 639.12億 | 0.000% |
17/02/2025 | 6,000 | 6.54萬 | 13.47萬 | 2.95百萬 | 2.215% | 571.15億 | 0.000% |
14/02/2025 | 4,000 | 4.32萬 | 13.02萬 | 1.34百萬 | 3.229% | 533.33億 | 0.000% |
13/02/2025 | 11,000 | 12.04萬 | 13.21萬 | 1.11百萬 | 10.818% | 521.03億 | 0.000% |
12/02/2025 | 19,000 | 20.57萬 | 11.65萬 | 1.66百萬 | 12.385% | 376.66億 | 0.001% |
11/02/2025 | 22,000 | 23.90萬 | 8.38萬 | 2.77百萬 | 8.637% | 278.10億 | 0.001% |
10/02/2025 | 4,000 | 4.25萬 | 3.81萬 | 84.79萬 | 5.015% | 429.06億 | 0.000% |
07/02/2025 | 5,000 | 5.29萬 | 5.07萬 | 65.87萬 | 8.025% | 347.51億 | 0.000% |
06/02/2025 | 4,000 | 4.25萬 | 4.85萬 | 43.46萬 | 9.779% | 315.12億 | 0.000% |
05/02/2025 | 4,000 | 4.19萬 | 5.25萬 | 71.00萬 | 5.907% | 313.51億 | 0.000% |
04/02/2025 | 1,000 | 1.05萬 | 5.04萬 | 35.82萬 | 2.943% | 296.80億 | 0.000% |
03/02/2025 | 10,000 | 10.55萬 | 5.46萬 | 59.45萬 | 17.750% | 207.93億 | 0.001% |
28/01/2025 | 4,000 | 4.18萬 | 4.63萬 | 64.74萬 | 6.463% | 78.55億 | 0.001% |
27/01/2025 | 6,000 | 6.27萬 | 5.28萬 | 1.01百萬 | 6.182% | 226.85億 | 0.000% |
23/01/2025 | 3,000 | 3.15萬 | 4.66萬 | 51.47萬 | 6.124% | 277.62億 | 0.000% |
22/01/2025 | 3,000 | 3.17萬 | 4.87萬 | 1.31百萬 | 2.410% | 247.75億 | 0.000% |
21/01/2025 | 6,000 | 6.37萬 | 5.51萬 | 1.03百萬 | 6.181% | 264.22億 | 0.000% |
20/01/2025 | 7,000 | 7.47萬 | 7.21萬 | 1.14百萬 | 6.574% | 315.15億 | 0.000% |
17/01/2025 | 3,000 | 3.15萬 | 10.35萬 | 1.13百萬 | 2.774% | 224.76億 | 0.000% |
16/01/2025 | 4,000 | 4.21萬 | 13.75萬 | 1.26百萬 | 3.354% | 225.63億 | 0.000% |
15/01/2025 | 6,000 | 6.36萬 | 15.06萬 | 1.04百萬 | 6.084% | 207.24億 | 0.000% |
14/01/2025 | 14,000 | 14.85萬 | 17.66萬 | 1.09百萬 | 13.622% | 237.46億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/03/2025 10:06 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |