集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供液化天然氣及各類大宗商品貿易服務;開採和銷售白銀;光伏發電;提供融資租賃及保理服 務;勘探、生產和銷售石油與天然氣;以及提供旅遊代理服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長71﹒8%至1﹒48億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利1﹒08億元 。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少54﹒2%至1078萬元,毛利率下跌20﹒1個百分點至7﹒3%; (二)白銀開採:營業額減少98﹒9%至14萬元; (三)石油及天然氣:營業額增長87﹒7%至528萬元。年內,集團(按所有權權益淨額計算)已生產 1088桶原油、9100萬立方英尺天然氣及4287桶液化天然氣; (四)資產融資:營業額下降94﹒7%至42萬元; (五)光伏:營業額下跌37﹒4%至1775萬元,佔總營業額12%; (六)貿易:營業額增加2﹒7倍至1﹒24億元,佔總營業額84%; (七)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為7976萬元,銀行及其他貸款為1﹒18億 元。流動比率為1﹒68(2021年12月31日:0﹒72倍),資本負債比率(按總負債除以股 東應佔權益總額計算)為40%(2021年12月31日:196%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019年12月,集團以1960萬元收購北京杰眾科技89%權益,代價以每股$0﹒07,發行 2﹒8億股支付。該公司透過持85%權益之附屬公司發展位於中國河北省承德市六溝工業園之5兆瓦屋頂分 佈式光伏發電項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|