集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事生產、營銷及分銷玻璃與玻璃製品;設計及安裝藥用玻璃生產線。 - 集團的產品包括無色玻璃、有色玻璃、鍍膜玻璃、節能及新能源玻璃產品(如超白玻璃、低輻射鍍膜玻璃及光 伏電池模塊產品)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升27﹒4%至26﹒83億元(人民幣;下同),股東應佔虧 損擴大15﹒2%至1﹒19億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加1﹒5倍至2﹒7億元,毛利率上升5個百分點至10﹒1%; (二)無色玻璃產品:營業額增長12%至11﹒53億元,佔總營業額43%,毛損擴大22﹒7%至 1132萬元; (三)有色玻璃產品:營業額增加73﹒6%至3﹒74億元,佔總營業額14%,毛利上升5﹒4倍至 6755萬元; (四)鍍膜玻璃產品:營業額減少1﹒3%至4﹒3億元,佔總營業額16%,毛利增加16﹒1%至1﹒3 億元; (五)節能及新能源玻璃產品:營業額上升1﹒1倍至5﹒44億元,佔總營業額20﹒3%,業績由毛損轉 為毛利,錄得毛利4278萬元; (六)設計及安裝相關服務:營業額上升7﹒4%至1﹒82億元,毛利增長15﹒3%至4174萬元; (七)期內,集團累計生產各類玻璃3﹐072萬重箱,增長28%;銷量2﹐525萬重箱,增加22%; 平均銷售價為99元/重箱,增加6%; (八)於2024年6月30日,集團擁有浮法玻璃生產線16條,日熔化量達8600噸;其中實際運行 14條,未運行生產線有1條在建優質浮法玻璃生產線,1條處於冷修技改階段的浮法玻璃生產線;另 擁有2條光伏壓延玻璃生產線、3條離線低輻射鍍膜(「Low-E」)玻璃生產線; (九)於2024年6月30日,集團的手頭及銀行現金為17﹒29億元,銀行貸款及其他借款為 104﹒2億元。流動比率為0﹒46倍(2023年12月31日:0﹒35倍),債務權益比率( 計息債務總額除以資產總額)為68%(2023年12月31日:64%),資產負債比率(總負債 除以總資產)為89%(2023年12月31日:85%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年12月,信義玻璃(00868)以每股$0﹒9向集團股東提出全面收購建議,涉資最多 16﹒43億元,及擬維持集團之現有業務及上市地位。信義玻璃現時未持有集團任何權益。2021年2月 ,共有0﹒11%集團股份接納要約,由於未達有效接納水平,要約遂告失效,信義玻璃將不會收購任何已接 納要約股份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|