集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在香港以「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌從事經營快速休閒連鎖餐廳。兩個品牌的餐廳均 專營米線,顧客可按餐牌以單點形式挑選配料(肉類、蔬菜、菇類及豆類製品等)加入米線,以及挑選湯底( 麻辣湯底及清湯底等)及辣度。除米線外,集團旗下餐廳亦提供小食(土匪雞翼、皮蛋等)、一般港式飲料( 凍檸茶、奶茶及咖啡等)以及新潮及當季飲品(烏龍白桃蜜、茉莉花清茶配糖圓子等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額增長8﹒7%至16﹒91億元,股東應佔溢利下跌3﹒4%至 1﹒91億元。年內,集團業務概況如下: (一)按品牌劃分,來自譚仔之營業額增長3﹒8%至8﹒57億元,來自三哥之營業額增長14﹒2%至 8﹒34億元; (二)按訂單類別劃分,堂食營業額下跌0﹒7%至12﹒26億元,外賣自取及到戶之營業額增長 44﹒8%至4﹒65億元; (三)截至2020年3月31日,集團共有125間餐廳,每餐廳日均收益40﹐603元,每顧客人均消 費58﹒4元,年內顧客總數為2894萬人次,每餐廳日均人數695人; (四)截至2020年3月31日,集團之銀行及現金為3﹒05億元,租賃負債為5﹒13億元。流動比率 為0﹒9倍(2019年3月31日:1﹒1倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2021年9月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃於2024年3月底前分別在香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲開設約38間、71間、24 間、25間及15間新餐廳(全部將為自主營運),以及擴張位於香港的中央廚房及在中國內地、新加 坡及澳洲設立新的中央廚房,以擴充餐廳網絡; (二)計劃於截至2022年、2023年及2024年3月止年度每年均翻新10間位於香港的餐廳,以及 提升餐廳的經營設備,包括購買煮米線機、湯汁混合槽、烤爐及電磁爐; (三)計劃於2022年上半年或前後完成客戶關係管理系統及語音訂餐系統,並於2021年底前後完成實 施企業資源規劃系統及於2024年初或前後完成升級資訊科技基建,以提升顧客體驗; (四)計劃繼續投入品牌建設、推出新產品、改善效率及市場營銷,以建立知名度及提高顧客的忠誠度。 - 2021年10月,集團發售新股上市,估計集資淨額10﹒42億元,擬用作以下用途: (一)約5﹒98億元(佔57﹒4%)用於擴大餐廳網絡; (二)約9790萬元(佔9﹒4%)用於擴充香港的中央廚房,以及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中 央廚房; (三)約1﹒09億元(佔10﹒5%)用於翻新餐廳及提升經營設備; (四)約5310萬元(佔5﹒1%)用於推行客戶關係管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統,以及 提升的資訊及科技基礎設施; (五)約8130萬元(佔7﹒8%)用於國際品牌建設及市場推廣; (六)約1﹒02億元(佔9﹒8%)用於營運資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|