日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
13/12/2024 | Cha Jung Hoon | 1211(L) | -92,941,693(L) | 103,650,187(L) | 22.10 | |
13/12/2024 | 居慶浩 | 1101(L) | +92,941,693(L) | 92,941,693(L) | 19.82 | |
13/12/2024 | 施清流 | 1201(L) | -92,941,693(L) | 103,650,187(L) | 22.10 | |
13/12/2024 | 徐俊美 | 1201(L) | -92,941,693(L) | 103,650,187(L) | 22.10 | |
13/12/2024 | 仇沛沅 | 1211(L) | -92,941,693(L) | 103,650,187(L) | 22.10 | |
13/12/2024 | 林志堅 | 1211(L) | -92,941,693(L) | 103,650,187(L) | 22.10 | |
13/12/2024 | Pro Honor Investment Limited | 1211(L) | -92,941,693(L) | 103,650,187(L) | 22.10 | |
31/07/2024 | 杨云 | 1213(L) | 62,149,418(L) | 62,149,418(L) | 13.25 | |
31/07/2024 | Cha Jung Hoon | 1213(L) | 196,591,880(L) | 196,591,880(L) | 41.92 | |
31/07/2024 | 林志堅 | 1213(L) | 196,591,880(L) | 196,591,880(L) | 41.92 | |
31/07/2024 | 徐俊美 | 1213(L) | 196,591,880(L) | 196,591,880(L) | 41.92 | |
31/07/2024 | 施清流 | 1213(L) | 196,591,880(L) | 196,591,880(L) | 41.92 | |
31/07/2024 | 仇沛沅 | 1213(L) | 196,591,880(L) | 196,591,880(L) | 41.92 | |
31/07/2024 | Pro Honor Investment Limited | 1213(L) | 196,591,880(L) | 196,591,880(L) | 41.92 | |
19/07/2024 | 杨云 | 1013(L) | +62,149,418(L) | 62,149,418(L) | 15.77 | |
21/06/2024 | 施嘉豪 | 1705(L) | 1,067,500(L) | 1,067,500(L) | 0.27 | |
23/04/2024 | 朱雷 | 1706(L) | 3,400,000(L) | 0.86 | ||
23/04/2024 | 高煜 | 1706(L) | 300,000(L) | 0.08 | ||
23/04/2024 | 趙小東 | 1706(L) | 3,400,000(L) | 3,400,000(L) | 0.86 | |
23/04/2024 | 蔡思聰 | 1706(L) | 362,500(L) | 0.09 | ||
23/04/2024 | 林國昌 | 1706(L) | 300,000(L) | 300,000(L) | 0.08 | |
23/04/2024 | 仇沛沅 | 1705(L) | 92,969,193(L) | 196,591,880(L) | 49.88 | |
23/04/2024 | 鄭浩江 | 1706(L) | 4,065,000(L) | 1.03 | ||
18/03/2024 | 林志堅 | 1112(L) | +92,941,693(L) | 196,564,380(L) | 49.87 | |
18/03/2024 | 徐俊美 | 1112(L) | +92,941,693(L) | 196,564,380(L) | 49.87 | |
18/03/2024 | 施清流 | 1101(L) | +92,941,693(L) | 196,564,380(L) | 49.87 | |
18/03/2024 | Pro Honor Investment Limited | 1112(L) | +92,941,693(L) | 196,564,380(L) | 49.87 | |
18/03/2024 | Qiu Peiyuan | 1112(L) | +92,941,693(L) | 196,564,380(L) | 49.87 | |
18/03/2024 | Cha Jung Hoon | 1112(L) | +92,941,693(L) | 196,564,380(L) | 49.87 | |
18/12/2023 | 譚祖慧 | 1205(L) | -21,250,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
12/12/2023 | 蔡思聰 | 1303(L) | 300,000(L) | 362,500(L) | 0.09 | |
12/12/2023 | 林國昌 | 1303(L) | 300,000(L) | 300,000(L) | 0.08 | |
05/12/2023 | 高煜 | 1303(L) | 300,000(L) | 300,000(L) | 0.08 | |
09/11/2023 | 林志堅 | 1112(L) | +81,463,687(L) | 103,622,687(L) | 27.00 | |
09/11/2023 | 施清流 | 1112(L) | +22,159,000(L) | 103,622,687(L) | 27.00 | |
28/09/2023 | Qiu Peiyuan | 1112(L) | +89,104,500(L) | 103,622,687(L) | 27.00 | |
28/09/2023 | Pro Honor Investment Limited | 1112(L) | +89,104,500(L) | 103,622,687(L) | 27.00 | |
28/09/2023 | Pro Honor Investment Limited | 1112(L) | 81,338,687(L) | 21.73 | ||
28/09/2023 | Qiu Peiyuan | 1112(L) | 81,338,687(L) | 21.73 | ||
15/09/2023 | 趙小東 | 1303(L) | 3,400,000(L) | 3,400,000(L) | 0.91 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF