3家上市公司於10:27am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| AV CONCEPT HOLD | |||
| (00595) | 0.495元 | +22.22% | 創52周新高,主動買沽比 率52:48 |
| 上善黃金 (01939) | 0.680元 | +21.43% | 主動買沽比率78:22 |
| 聚水潭 (06687) | 24.880元 | +9.89% | 主動買沽比率72:28 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
18/03/2026 10:28
3家上市公司於10:27am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| AV CONCEPT HOLD | |||
| (00595) | 0.495元 | +22.22% | 創52周新高,主動買沽比 率52:48 |
| 上善黃金 (01939) | 0.680元 | +21.43% | 主動買沽比率78:22 |
| 聚水潭 (06687) | 24.880元 | +9.89% | 主動買沽比率72:28 |
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF