太古股份公司A(00019)-公司回購股份紀錄
=======================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
---------------------------------------
24╱01╱25 220﹒0 15,114﹒7 69﹒250∼68﹒450
23╱01╱25 185﹒0 12,706﹒0 69﹒050∼68﹒350
22╱01╱25 146﹒0 10,000﹒9 69﹒250∼68﹒050
21╱01╱25 120﹒0 8,327﹒0 70﹒000∼68﹒900
20╱01╱25 170﹒5 11,833﹒7 70﹒000∼68﹒800
17╱01╱25 134﹒5 9,398﹒5 70﹒000∼69﹒400
16╱01╱25 251﹒0 17,166﹒3 69﹒250∼68﹒050
15╱01╱25 190﹒0 13,125﹒9 69﹒500∼68﹒750
14╱01╱25 218﹒0 15,031﹒9 69﹒650∼68﹒100
13╱01╱25 227﹒0 15,436﹒8 68﹒650∼67﹒450
10╱01╱25 200﹒0 13,758﹒0 69﹒250∼67﹒650
09╱01╱25 66﹒0 4,452﹒9 67﹒850∼67﹒200
08╱01╱25 222﹒0 15,021﹒4 68﹒900∼66﹒900
07╱01╱25 121﹒5 8,356﹒1 69﹒350∼68﹒550
06╱01╱25 150﹒0 10,375﹒1 69﹒950∼68﹒700
03╱01╱25 117﹒0 8,161﹒0 70﹒000∼69﹒200
02╱01╱25 100﹒5 6,992﹒4 70﹒000∼69﹒000
23╱12╱24 31﹒0 2,170﹒0 70﹒000∼70﹒000
20╱12╱24 290﹒0 20,146﹒5 70﹒000∼69﹒050
19╱12╱24 280﹒0 19,484﹒3 69﹒900∼68﹒800
18╱12╱24 216﹒0 15,000﹒9 69﹒900∼68﹒600
17╱12╱24 245﹒0 16,707﹒0 68﹒550∼67﹒300
16╱12╱24 250﹒0 17,078﹒6 69﹒500∼67﹒800
13╱12╱24 150﹒0 10,480﹒5 70﹒000∼69﹒550
12╱12╱24 250﹒0 17,431﹒0 70﹒000∼69﹒350
11╱12╱24 220﹒0 15,294﹒5 70﹒000∼69﹒050
10╱12╱24 250﹒0 17,444﹒6 70﹒000∼69﹒100
09╱12╱24 230﹒0 15,874﹒7 69﹒400∼68﹒500
06╱12╱24 240﹒0 16,528﹒6 69﹒500∼68﹒300
05╱12╱24 240﹒0 16,144﹒5 68﹒000∼66﹒300
---------------------------------------
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇