H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒99 13﹒53 109﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒35 4﹒85 56﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒90 74﹒71 55﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒44 15﹒12 93﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒95 10﹒31 278﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 77﹒95 77﹒01 6﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒14 22﹒82 143﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒64 3﹒37 122﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒13 2﹒82 170﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 2﹒25 73﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒80 20﹒64 74﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒32 6﹒34 58﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒64 5﹒85 73﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒08 3﹒15 63﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒08 12﹒98 98﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒29 9﹒35 207﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒78 12﹒72 40﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 2﹒95 172﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒75 163﹒0%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 5﹒11 54﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒42 3﹒73 66﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒60 15﹒93 207﹒9%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒79 7﹒02 58﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒74 7﹒51 71﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒20 38﹒59 80﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒66 14﹒67 48﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒12 8﹒78 55﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒26 26﹒80 68﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒86 28﹒32 62﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒72 3﹒93 147﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒98 6﹒30 71﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒66 23﹒79 31﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒62 14﹒62 181﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒85 32﹒49 31﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒94 8﹒47 54﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒90 109﹒27 57﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒75 7﹒23 108﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 33﹒05 94﹒64 209﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒33 2﹒67 117﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒08 16﹒49 77﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒25 6﹒77 39﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 1﹒94 233﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒84 1﹒34 72﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒76 6﹒17 77﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒65 11﹒11 353﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 5﹒53 89﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒65 5﹒00 48﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒23 14﹒53 70﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒60 39﹒44 39﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 8﹒83 158﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒77 12﹒27 96﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒55 6﹒81 32﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒03 13﹒20 77﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒34 8﹒44 71﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 251﹒20 265﹒78 14﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒23 5﹒12 31﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒34 6﹒14 99﹒0%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒20 45﹒71 133﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒62 6﹒76 102﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 43﹒32 121﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒22 7﹒21 251﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒53 3﹒94 178﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒12 35﹒25 170﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒88 6﹒68 48﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒87 11﹒41 219﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒90 36﹒11 50﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒62 3﹒02 101﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒51 3﹒06 119﹒3%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒85 3﹒78 121﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 5﹒35 29﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒78 7﹒54 70﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒30 33﹒76 80﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒71 15﹒27 70﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒80 24﹒31 90﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒14 9﹒53 100﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 2﹒81 164﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒45 3﹒63 60﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒78 11﹒64 61﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒62 25﹒28 157﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒95 60﹒39 39﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒82 11﹒43 40﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒50 14﹒11 32﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 8﹒98 65﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒40 3﹒98 26﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒67 154﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒84 43﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒95 7﹒38 61﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒77 4﹒12 151﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒18 23﹒85 95﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒74 6﹒75 54﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒18 9﹒94 74﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒54 27﹒84 252﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒03 8﹒34 197﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒45 49﹒27 28﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒70 24﹒91 112﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒88 14﹒19 19﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒05 53﹒79 9﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒25 24﹒28 29﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒63 9﹒58 123﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒66 7﹒29 69﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 21﹒90 31﹒49 55﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒22 20﹒01 77﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒32 17﹒60 84﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒16 38﹒09 213﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒54 7﹒20 206﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒43 163﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 1﹒57 149﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒93 14﹒63 128﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒16 16﹒21 15﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒20 7﹒41 29﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒55 50﹒08 89﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 3﹒13 74﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒00 60﹒76 24﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒54 5﹒98 42﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒41 8﹒91 300﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒00 24﹒58 104﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒86 3﹒85 45﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒00 44﹒21 59﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒88 30﹒99 182﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒62 9﹒61 125﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒35 39﹒01 10﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒20 5﹒64 90﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 5﹒45 51﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒72 7﹒03 33﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒20 153﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒42 26﹒85 49﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 8﹒96 23﹒83 187﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒42 17﹒55 41﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒19 15﹒58 105﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 109﹒60 161﹒00 59﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒06 17﹒07 161﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒50 56﹒10 120﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒95 1﹒97 124﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 8﹒72 57﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒58 11﹒81 68﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒33 19﹒10 148﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒75 28﹒59 15﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒07 4﹒93 157﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒83 3﹒68 40﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒60 70﹒65 64﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒75 56﹒43 146﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒17 10﹒54 84﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒56 18﹒44 72﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒42 28﹒03 144﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒48 13﹒52 125﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒02 16﹒52 48﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒10 39﹒47 25﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒10 31﹒61 48﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒22 11﹒03 128﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒68 10﹒08 196﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 11﹒82 25﹒31 131﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情