H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒96 14﹒08 118﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒33 4﹒95 60﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒00 76﹒07 55﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒44 15﹒12 93﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒06 10﹒45 269﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒85 76﹒00 8﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒32 22﹒71 138﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒58 3﹒31 126﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 2﹒87 167﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 2﹒30 74﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 20﹒74 78﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒52 61﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒72 5﹒97 73﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒25 67﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒26 13﹒02 94﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒14 8﹒87 205﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒81 12﹒75 40﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒18 2﹒75 152﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒76 160﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒52 5﹒08 56﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒42 3﹒78 69﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒83 16﹒98 215﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒71 7﹒01 61﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒76 7﹒56 71﹒9%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒45 34﹒70 75﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒10 15﹒12 47﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒08 8﹒83 57﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒46 27﹒15 68﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒90 28﹒60 63﹒8%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒75 3﹒97 145﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 6﹒49 72﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 18﹒94 23﹒64 35﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒98 14﹒75 166﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒90 31﹒20 30﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒98 8﹒48 53﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒95 109﹒99 58﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒59 7﹒28 119﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒45 86﹒43 217﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 2﹒70 113﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒34 16﹒29 70﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒20 6﹒77 40﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒97 233﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒37 68﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒85 6﹒15 72﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒68 10﹒83 337﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒66 92﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒75 5﹒16 48﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒33 14﹒70 70﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒40 41﹒04 37﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒74 8﹒91 157﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒10 11﹒54 104﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒43 6﹒91 37﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒66 13﹒65 70﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒43 8﹒60 71﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒40 273﹒98 15﹒2%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 5﹒17 33﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒45 6﹒18 93﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒85 45﹒03 123﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒60 6﹒91 107﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒25 41﹒68 122﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒29 7﹒33 246﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒57 4﹒00 175﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒84 35﹒43 177﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒88 6﹒64 47﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒97 11﹒33 208﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒40 36﹒58 50﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒66 3﹒01 96﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒11 118﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒89 3﹒79 117﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 5﹒54 32﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒76 7﹒60 72﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒35 34﹒14 81﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒82 15﹒43 70﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒40 24﹒04 94﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒17 9﹒64 101﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 2﹒78 161﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒65 3﹒72 51﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒14 11﹒87 57﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒92 26﹒23 160﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒80 62﹒25 38﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒01 11﹒59 39﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 14﹒64 29﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 9﹒19 68﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒42 4﹒04 27﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒68 149﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒84 43﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒06 7﹒47 59﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒77 4﹒18 155﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒46 24﹒06 93﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒95 6﹒98 52﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒43 10﹒08 69﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒65 26﹒77 234﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒08 8﹒38 194﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒70 49﹒91 26﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒62 25﹒13 115﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒82 13﹒59 24﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒35 51﹒60 10﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒30 23﹒54 25﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒55 9﹒39 123﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒35 7﹒14 77﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒80 31﹒55 49﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒46 20﹒24 75﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒40 17﹒51 82﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒78 38﹒87 205﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒59 7﹒10 196﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒45 165﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒59 142﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒29 15﹒43 129﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒48 15﹒87 18﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒22 7﹒37 28﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒75 51﹒02 92﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 3﹒20 75﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒45 59﹒56 25﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒43 5﹒75 40﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒45 8﹒93 294﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒78 24﹒39 106﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒87 3﹒82 44﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒30 43﹒81 56﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒94 31﹒21 182﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒64 9﹒70 126﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 38﹒95 10﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒23 5﹒75 92﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒90 5﹒40 49﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒65 7﹒01 34﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒19 149﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒48 26﹒86 49﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒16 24﹒07 184﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒94 17﹒71 37﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒64 15﹒92 99﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒80 156﹒37 61﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒17 16﹒85 154﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒25 56﹒95 118﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒99 122﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒33 8﹒96 53﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒70 11﹒99 68﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒00 18﹒10 144﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒15 28﹒49 17﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒10 4﹒98 156﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒92 3﹒69 36﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 48﹒45 71﹒37 59﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒15 58﹒14 150﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒23 10﹒59 84﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒94 19﹒05 72﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒72 27﹒79 136﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒53 13﹒58 125﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒04 16﹒59 49﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒00 39﹒71 26﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒50 32﹒39 49﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒40 11﹒23 125﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒73 10﹒22 196﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒02 27﹒26 126﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好