即市新聞

27/06/2024 16:35

Short Selling Turnover (Main Board) up to day close(2)

Short Selling Turnover (Main Board) up to day close(2)
======================================================

Turnover
Code Name of Stock (SH) ($)
------------------------------------------------
1789 AK MEDICAL 236,000 1,033,320
1797 EAST BUY 625,500 7,963,210
1798 DATANG RENEW 1,209,000 2,399,900
1799 XINTE ENERGY 592,800 4,633,172
1800 CHINA COMM CONS 728,000 3,391,340
1801 INNOVENT BIO 993,000 38,724,025
1810 XIAOMI-W 26,432,400 441,304,036
1811 CGN NEW ENERGY 492,000 1,229,080
1816 CGN POWER 5,100,000 16,915,300
1818 ZHAOJIN MINING 2,222,000 28,250,340
1821 ESR 285,200 2,924,764
1833 PA GOODDOCTOR 1,703,600 19,491,750
1836 STELLA HOLDINGS 125,000 1,974,740
1860 MOBVISTA 23,000 58,190
1866 CHINA XLX FERT 113,000 416,150
1876 BUD APAC 7,222,900 67,907,639
1877 JUNSHI BIO 51,800 612,844
1880 CTG DUTY-FREE 131,400 6,565,995
1882 HAITIAN INT'L 171,000 3,829,400
1883 CITIC TELECOM 429,000 1,107,290
1888 KB LAMINATES 1,654,500 13,537,880
1896 MAOYAN ENT 473,000 3,882,904
1898 CHINA COAL 9,743,000 87,507,040
1899 XINGDA INT'L 11,000 14,740
1907 CHINA RISUN GP 1,006,000 2,993,550
1908 C&D INTL GROUP 394,000 5,689,300
1910 SAMSONITE 426,300 10,422,090
1913 PRADA 33,800 2,006,860
1918 SUNAC 1,113,000 1,330,520
1919 COSCO SHIP HOLD 6,506,000 87,130,080
1921 DALIPAL HLDG 160,000 718,880
1928 SANDS CHINA LTD 6,515,600 107,463,264
1929 CHOW TAI FOOK 1,884,000 16,094,538
1951 JXR 2,523,000 7,000,770
1952 EVEREST MED-B 132,000 2,680,575
1958 BAIC MOTOR 1,637,000 3,240,315
1963 BCQ 149,500 737,190
1969 CHINA CHUNLAI 47,000 210,960
1972 SWIREPROPERTIES 2,558,400 31,711,436
1988 MINSHENG BANK 7,902,000 22,966,845
1997 WHARF REIC 689,000 14,334,550
1999 MAN WAH HLDGS 623,200 3,376,796
2005 SSY GROUP 364,000 1,554,260
2009 BBMG 763,000 433,710
2013 WEIMOB INC 2,276,000 3,268,970
2015 LI AUTO-W 1,866,800 135,682,525
2016 CZBANK 652,000 1,348,580
2018 AAC TECH 3,187,000 97,531,300
2020 ANTA SPORTS 846,400 64,696,110
2038 FIH 1,568,000 1,369,850
2039 CIMC 165,200 1,157,421
2057 ZTO EXPRESS-W 359,850 59,555,905
2096 SIMCERE PHARMA 1,192,000 6,861,120
2099 CHINAGOLDINTL 17,100 836,090
2121 AINNOVATION 199,000 1,152,176
2128 CHINA LESSO 1,093,000 3,674,170
2145 CHICMAX 11,200 471,325
2150 NAYUKI 491,500 1,031,330
2155 MORIMATSU INTL 38,000 198,370
2156 C&D PROPERTY 116,000 337,360
2157 LEPU BIO-B 109,000 412,390
2158 YIDU TECH 274,100 1,096,703
2160 CARDIOFLOW-B 686,000 588,540
2162 KEYMED BIO-B 75,000 2,636,775
2171 CARSGEN-B 275,500 1,319,330
2172 MICROPORT NEURO 30,000 198,200
2186 LUYE PHARMA 2,236,500 6,149,120
2190 ZYLOXTB-B 30,500 297,490
2191 SF REIT 21,000 55,940
2192 MEDLIVE 48,000 357,315
2196 FOSUN PHARMA 179,500 2,396,350
2202 CHINA VANKE 5,358,300 25,851,493
2208 GOLDWIND 602,600 1,897,396
2232 CRYSTAL INTL 37,000 145,170
2233 WESTCHINACEMENT 618,000 628,340
2238 GAC GROUP 8,756,000 24,720,000
2252 MEDBOT-B 2,911,500 27,701,055
2255 HAICHANG HLDG 2,752,000 1,886,490
2268 WUXI XDC 135,500 2,338,490
2269 WUXI BIO 9,084,500 106,465,690
2273 GUSHENGTANG 253,400 9,769,700
2276 CONANT OPTICAL 17,500 209,620
2282 MGM CHINA 144,000 1,744,056
2285 CHERVON 236,400 4,155,800
2313 SHENZHOU INTL 493,100 37,670,175
2314 LEE & MAN PAPER 534,000 1,250,940
2318 PING AN 9,945,500 358,042,875
2319 MENGNIU DAIRY 6,108,000 87,290,820
2325 YUNKANG GROUP 500 5,310
2328 PICC P&C 1,978,000 19,210,180
2331 LI NING 1,781,500 30,631,210
2333 GWMOTOR 2,421,000 29,494,330
2338 WEICHAI POWER 6,043,000 89,550,740
2343 PACIFIC BASIN 1,027,000 2,484,880
2356 DAHSING BANKING 12,000 78,516
2357 AVICHINA 1,271,000 4,294,760
2359 WUXI APPTEC 598,400 18,090,340
2362 JINCHUAN INTL 1,240,000 967,250
2367 GIANT BIOGENE 424,000 18,715,130
2378 PRU 850 62,277
2380 CHINA POWER 4,160,000 16,251,990
2382 SUNNY OPTICAL 2,862,700 138,219,455
2386 SINOPEC SEG 348,000 1,846,205
2388 BOC HONG KONG 1,128,500 27,009,850
2390 ZHIHU-W 2,200 15,454
2400 XD INC 101,200 1,906,440
2407 GAUSH MEDITECH 6,800 81,342
2411 PAGODA GP 49,000 121,605
2423 BEKE-W 138,600 5,478,350
2451 LUYUAN GP HLDG 2,000 13,240
2469 FENBI 1,363,500 5,973,555
2518 AUTOHOME-S 100 5,435
2588 BOC AVIATION 23,100 1,284,870
2600 CHALCO 1,896,000 9,829,040
2601 CPIC 2,739,600 53,834,072
2602 ONEWO 200,500 4,717,315
2607 SH PHARMA 155,100 1,821,036
2611 GTJA 257,800 2,010,886
2618 JD LOGISTICS 748,400 6,075,137
2628 CHINA LIFE 8,945,000 99,582,540
2638 HKELECTRIC-SS 14,000 68,615
2666 UNI MEDICAL 183,500 779,885
2669 CHINA OVS PPT 630,000 2,957,550
2688 ENN ENERGY 246,900 16,016,150
2689 ND PAPER 2,479,000 8,091,750
2727 SH ELECTRIC 758,000 1,144,800
2777 R&F PROPERTIES 550,800 495,200
2778 CHAMPION REIT 338,000 532,980
2799 CITIC FAMC 2,594,000 900,855
2800 TRACKER FUND 65,394,500 1,185,771,695
2801 ISHARES CHINA 2,000 37,204
2806 GX CN CONSUME 250 9,745
2807 GX CN ROBO&AI 2,000 82,200
2809 GX CN CLN EN 4,750 340,860
2820 GX CN BIOTECH 50 2,111
2822 CSOP A50 ETF 72,400 840,018
2823 ISHARES A50 2,505,000 30,873,202
2826 GX CN CLOUD 100 3,966
2828 HSCEI ETF 26,580,600 1,708,678,172
2830 CSOP SAUDI 200 15,972
2834 ISHARESND100 600 224,690
2836 ISHARES INDIA 9,600 400,088
2839 CAM MSCI A50 1,000 20,960
2845 GX CN EV BATT 3,100 207,357
2846 ISHARESCSI300 200 4,894
2866 COSCO SHIP DEV 1,271,000 1,384,760
2869 GREENTOWN SER 1,366,000 4,850,940
2877 SHINEWAY PHARM 12,000 93,650
2883 CHINA OILFIELD 436,000 3,218,220
2888 STANCHART 5,800 415,302
2899 ZIJIN MINING 3,382,000 54,153,640
3011 A ICBCCICCUSD 70 620,466
3032 HSTECH ETF 3,000 10,777
3033 CSOP HS TECH 73,685,400 261,149,434
3037 CSOP HSI ETF 268,500 4,879,285
3067 ISHARESHSTECH 72,700 548,522
3070 PING AN HKDIV 9,400 284,990
3081 VALUEGOLD ETF 2,700 147,514
3086 CAM NASDAQ100 3,200 128,224
3096 A CSOP USD MM 6,667 5,895,554
3110 GX HS HIGH DIV 362,100 7,964,748
3111 EFUNDMSCIA50 100 202
3119 GX ASIA SEMICON 200 12,304
3136 HSI ESG ETF 3,200 28,358
3147 X CSOPCHINEXT 30,000 192,600
3173 PP CN NEWECON 750 4,537
3188 CAM CSI300 548,800 20,979,384
3190 FB SSH HIGH DIV 368,000 4,062,994
3191 GX CN SEMICON 500 16,190
3306 JNBY 16,500 252,670
3309 C-MER MEDICAL 64,000 172,180
3311 CHINA STATE CON 246,000 2,543,040
3316 BINJIANG SER 2,500 40,660
3319 A-LIVING 1,300,500 3,665,620
3320 CHINARES PHARMA 2,277,500 13,125,015
3323 CNBM 5,648,000 15,643,840
3328 BANKCOMM 10,417,000 62,717,380
3339 LONKING 67,000 97,740
3347 TIGERMED 133,900 3,876,015
3360 FE HORIZON 666,000 3,410,320
3380 LOGAN GROUP 120,000 93,600
3383 AGILE GROUP 2,764,000 1,481,000
3393 WASION HOLDINGS 114,000 720,700
3396 LEGENDHOLDING 662,800 3,966,968
3403 CAM HSI ESG 64,000 2,305,280
3416 A GX HSCEICC 188,000 1,969,035
3419 A GX HSICC 8,500 87,750
3433 CSOP UST20 2,850 211,077
3600 MODERN DENTAL 77,000 331,760
3606 FUYAO GLASS 340,000 15,344,440
3613 TONGRENTANGCM 167,000 1,471,800
3618 CQRC BANK 898,000 3,419,940
3633 ZHONGYU ENERGY 42,000 198,440
3650 KEEP 9,800 58,692
3668 YANCOAL AUS 8,200 270,690
3669 YONGDA AUTO 1,209,000 2,029,560
3690 MEITUAN-W 3,128,600 357,021,340
3692 HANSOH PHARMA 430,000 7,141,680
3709 EEKA FASHION 34,000 350,110
3738 VOBILE GROUP 263,000 316,590
3759 PHARMARON 812,300 7,060,678
3800 GCL TECH 56,297,000 65,747,290
3808 SINOTRUK 443,500 8,700,640
3866 BQD 1,000 2,310
3868 XINYI ENERGY 998,000 1,009,760
3877 CSSC SHIPPING 98,000 152,240
3888 KINGSOFT 565,000 12,777,020
3896 KINGSOFT CLOUD 1,382,000 1,909,780
3898 TIMES ELECTRIC 393,800 11,546,725
3899 CIMC ENRIC 304,000 2,387,060
3900 GREENTOWN CHINA 519,000 3,230,085
3908 CICC 1,225,600 10,738,712
3918 NAGACORP 36,000 137,460
3933 UNITED LAB 134,000 1,110,460
3939 WANGUO MINING 48,000 367,180
3958 DFZQ 125,600 379,024
3968 CM BANK 4,903,000 173,653,875
3969 CHINA CRSC 2,231,000 7,460,720
3983 CHINA BLUECHEM 206,000 454,880
3988 BANK OF CHINA 68,091,000 258,331,280
3993 CMOC 4,743,000 32,641,920
3996 CH ENERGY ENG 120,000 101,100
3998 BOSIDENG 16,774,000 77,013,540
6030 CITIC SEC 500,000 5,832,510
6049 POLY PPT SER 39,600 1,156,860
6055 CTIHK 64,000 1,081,620
6060 ZA ONLINE 439,400 6,015,470
6066 CSC 223,000 1,315,815
6069 SY HOLDINGS 86,000 383,770
6078 HYGEIA HEALTH 863,400 24,537,140
6088 FIT HON TENG 4,957,000 15,598,380
6098 CG SERVICES 1,359,000 6,689,050
6099 CMSC 52,400 323,740
6110 TOPSPORTS 368,000 1,627,240
6160 BEIGENE 144,000 12,380,625
6178 EB SECURITIES 61,000 304,872
6185 CANSINOBIO 47,600 932,908
6186 CHINA FEIHE 837,000 3,042,940
6198 QINGDAO PORT 192,000 1,122,630
6608 BAIRONG-W 111,000 1,011,795
6616 GLOBAL NEW MAT 66,000 255,110
6618 JD HEALTH 875,300 18,983,620
6623 LUFAX 1,800 17,396
6639 ARRAIL GROUP 75,500 382,620
6655 HUAXIN CEMENT 90,800 708,262
6682 FOURTH PARADIGM 3,000 159,020
6683 STARPLUS LEGEND 128,000 1,536,890
6690 HAIER SMARTHOME 4,397,200 115,783,920
6698 STAR CM 200 850
6699 ANGELALIGN 35,000 1,972,590
6808 SUNART RETAIL 624,500 929,465
6818 CEB BANK 1,406,000 3,401,760
6821 ASYMCHEM 15,700 773,730
6823 HKT-SS 1,106,000 9,625,290
6830 HUAZHONG IN-V 2,000 4,520
6837 HAITONG SEC 1,476,000 5,400,116
6855 ASCENTAGE-B 122,900 3,092,845
6862 HAIDILAO 2,384,000 33,727,160
6865 FLAT GLASS 2,601,000 30,282,420
6869 YOFC 84,000 647,880
6881 CGS 2,198,500 9,140,045
6886 HTSC 260,800 2,270,562
6963 SUNSHINE INS 68,500 177,920
6969 SMOORE INTL 1,809,000 17,176,050
6979 ZJLD 941,000 7,840,276
6990 SKB BIO-B 39,600 6,320,310
6993 BLUE MOON GROUP 198,500 418,745
7200 FL2 CSOP HSI 118,603,200 378,527,763
7226 XL2CSOPHSTECH 201,790,600 640,625,240
7233 XL2CSOPCSI300 172,000 544,663
7234 XL2 BOS CHINEXT 199,000 574,869
7261 FL2CAMNDQ100 400 12,504
7262 FL2 CSOP NIKKEI 60 4,684
7266 FL2CSOPNASDAQ 28,200 678,772
7288 FL2 CSOP HSCEI 2,681,800 5,267,985
7299 FL2CSOPGOLD 246,100 2,305,504
7300 FI CSOP HSI 242,600 1,357,982
7500 FI2 CSOP HSI 5,040,500 26,809,279
7515 FI2 CSOP NIKKEI 300 22,296
7522 FI2CAMNDQ100 4,459,200 3,888,342
7552 XI2CSOPHSTECH 3,935,300 24,054,496
7568 FI2CSOPNASDAQ 348,500 2,019,965
7588 FI2 CSOP HSCEI 193,400 838,582
%9146 CAM 20 UST-U 30 2,967
9618 JD-SW 2,341,750 247,309,165
9626 BILIBILI-W 808,580 102,685,386
9633 NONGFU SPRING 3,584,600 134,296,060
9658 SUPER HI 606,000 8,706,700
9668 CBHB 368,500 346,910
9669 BEISEN HOLDING 18,000 93,276
9688 ZAI LAB 647,000 8,771,298
9690 TUHU-W 298,800 6,813,930
9696 TIANQI LITHIUM 440,000 10,494,240
9698 GDS-SW 202,000 1,823,461
9699 SF INTRA-CITY 5,800 67,672
%9801 ISHARES CHINA-U 11,400 27,309
%9806 GX CN CONSUME-U 5,450 27,195
9860 ADICON HOLDINGS 422,000 4,194,255
9863 LEAPMOTOR 281,200 7,450,095
9866 NIO-SW 856,220 30,606,702
------------------------------------------------
*Hong Kong Exchange Website: www.hkex.com.hk

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送:明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

人氣文章
財經新聞
評論
專題
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

辦公室求生術

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老