李寧(02331)跌3.1%,報16.84元,跌穿250天線(16.872元),最低價16.84元,最高價17.38元;成交1673萬股,成交金額2.85億元;主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出309.33萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額3785萬元,加權平均成交價16.994元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額2081萬元,加權平均成交價17.019元。以現價計,該股暫連跌4日,累計跌幅12.1%。
另外,其人民幣櫃台股份(82331)跌2.2%,報15.78元人民幣,最低價15.8元人民幣,最高價15.9元人民幣;成交3000股,成交金額4.76萬人民幣。
現時,恒生指數報23595,跌93點或0.4%。
現價 | 16.840 | 變動 | -3.11% |
最高價 | 17.380 | 最低價 | 16.840 |
成交股數 | 1673萬股 | 成交金額 | 2.85億 |
10天平均 | 18.084 | 歷史波幅% | 51.931 |
20天平均 | 17.765 | 加權平均價 | 17.036 |
50天平均 | 16.632 | RSI14 | 44.847 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
李寧(02331) | 16.84 | -3.11 |
潤啤(00291) | 28.35 | -0.18 |
百威亞太(01876) | 9.38 | -0.74 |
安踏體育(02020) | 86.50 | -2.97 |
申洲國際(02313) | 56.40 | -0.79 |
蒙牛乳業(02319) | 18.64 | -1.27 |
海底撈(06862) | 16.76 | -2.78 |
名創優品(09896) | 36.40 | -7.85 |
泡泡瑪特(09992) | 131.00 | -2.46 |
李寧-R(82331) | 15.78人幣 | -2.23 |
《經濟通通訊社24日專訊》
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好