申洲國際(02313)跌2.9%,報57.4元,跌穿50天線(58.989元),最低價57.25元,最高價58.8元;成交340.16萬股,成交金額1.97億元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入997.63萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額1383萬元,加權平均成交價57.739元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額3233萬元,加權平均成交價57.883元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅4.6%。
現時,恒生指數報24136,跌83點或0.3%;恒生中國企業指數報8923,跌26點或0.3%。
現價 | 57.400 | 變動 | -2.88% |
最高價 | 58.800 | 最低價 | 57.250 |
成交股數 | 340.16萬股 | 成交金額 | 1.97億 |
10天平均 | 59.460 | 歷史波幅% | 45.495 |
20天平均 | 59.133 | 加權平均價 | 57.886 |
50天平均 | 58.989 | RSI14 | 44.583 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
申洲國際(02313) | 57.40 | -2.88 |
比亞迪電子(00285) | 48.20 | -1.23 |
美的集團(00300) | 77.00 | +1.25 |
敏實集團(00425) | 23.15 | -1.28 |
ASMPT(00522) | 59.90 | -0.83 |
創科實業(00669) | 95.90 | +1.16 |
耐世特(01316) | 5.88 | +2.80 |
瑞聲科技(02018) | 54.40 | +4.51 |
海爾智家(06690) | 26.60 | +0.38 |
泡泡瑪特(09992) | 138.00 | +2.98 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】公營醫療收費新方案公布,急症室設分級收費,街症等項目加價,你是否認同新收費方案?► 立即投票