H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒06 13﹒90 113﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 4﹒94 58﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒90 74﹒70 55﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒40 15﹒11 94﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒84 10﹒04 283﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒00 74﹒09 7﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒71 23﹒07 157﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒77 3﹒49 113﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒84 169﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒48 2﹒33 70﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒94 21﹒46 79﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒35 6﹒28 56﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒69 5﹒91 73﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒26 71﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒08 12﹒73 94﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒14 9﹒46 226﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒14 13﹒15 40﹒5%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 3﹒22 193﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒75 1﹒79 158﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒65 5﹒17 53﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒65 3﹒94 61﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒56 15﹒18 195﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒69 6﹒95 60﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒99 7﹒69 67﹒0%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒90 39﹒96 81﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒50 14﹒28 47﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒31 9﹒00 54﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒34 26﹒95 68﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒78 29﹒45 61﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒71 4﹒03 155﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒00 6﹒41 73﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 24﹒52 29﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒70 14﹒97 184﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒65 32﹒02 25﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒11 8﹒46 50﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒35 109﹒29 57﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒69 7﹒22 112﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 36﹒00 96﹒60 190﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒34 2﹒64 113﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒28 16﹒38 72﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒34 6﹒75 36﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒99 231﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒38 69﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒96 6﹒35 73﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒79 11﹒59 350﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 5﹒62 90﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒78 5﹒04 44﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒41 14﹒52 67﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒15 39﹒70 38﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒69 9﹒25 171﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒64 13﹒17 86﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒80 7﹒34 37﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒98 13﹒46 82﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒45 8﹒52 69﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒00 272﹒76 13﹒2%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 5﹒10 30﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒34 6﹒12 98﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒75 46﹒75 122﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒69 6﹒83 100﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒25 45﹒67 112﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒27 7﹒35 250﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 4﹒04 175﹒3%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒32 35﹒49 168﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒00 6﹒68 44﹒7%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒95 11﹒22 207﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒10 35﹒71 54﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒63 3﹒12 107﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒12 120﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒87 3﹒86 123﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒32 26﹒1%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒89 7﹒45 65﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒00 35﹒06 80﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒18 15﹒41 64﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒12 24﹒42 87﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒13 9﹒59 102﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒18 2﹒92 168﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒53 3﹒63 55﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒83 11﹒60 60﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒74 25﹒88 161﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒60 61﹒60 37﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒90 11﹒51 40﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒82 14﹒41 32﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒87 8﹒98 65﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒51 4﹒04 24﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒74 154﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒88 44﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒99 7﹒60 65﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒26 153﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒30 23﹒56 91﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒86 6﹒88 53﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒15 9﹒91 74﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒69 29﹒98 273﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 8﹒63 199﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒70 49﹒25 28﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒92 25﹒27 111﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒34 14﹒56 18﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒45 53﹒53 10﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒86 23﹒38 27﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒97 10﹒03 118﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒84 7﹒77 73﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒60 31﹒31 50﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒26 19﹒58 73﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒44 17﹒54 82﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒46 38﹒43 209﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 7﹒22 203﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒45 160﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 146﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒38 15﹒81 132﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒84 16﹒17 18﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒01 7﹒43 33﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒60 49﹒60 87﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒03 3﹒16 68﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒50 60﹒80 23﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒68 6﹒09 41﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 10﹒43 318﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒26 24﹒85 103﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒95 4﹒00 46﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒75 44﹒45 61﹒9%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒24 31﹒35 177﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒78 9﹒79 121﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒80 40﹒99 6﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 5﹒76 93﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒90 5﹒48 52﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒66 7﹒10 35﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒24 155﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒80 27﹒25 41﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒45 24﹒09 176﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒08 17﹒76 36﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒13 15﹒55 107﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒40 178﹒50 59﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒39 17﹒24 152﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒20 56﹒76 126﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒95 1﹒99 126﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒04 8﹒90 59﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒31 11﹒89 76﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒86 20﹒16 146﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒15 27﹒16 17﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒16 5﹒06 153﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒87 3﹒73 40﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒55 73﹒01 66﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒95 57﹒40 149﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒31 10﹒54 81﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒08 20﹒91 87﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒10 29﹒75 146﹒0%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒75 13﹒66 119﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒44 16﹒70 45﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒15 39﹒41 25﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒40 33﹒05 46﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒25 11﹒91 145﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒73 10﹒06 192﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒64 26﹒44 126﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【你點睇?】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯,最終獲救回國,事件會否影響你到泰國旅遊的信心?► 立即投票