H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒06 1﹒00%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒37 -0﹒59%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 51﹒90 1﹒17%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒40 -0﹒12%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒84 -1﹒05%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒00 0﹒27%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒71 1﹒25%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒77 3﹒51%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒14 0﹒88%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒48 4﹒23%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒94 3﹒19%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒35 0﹒23%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒69 0﹒27%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 0﹒49%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒08 -0﹒28%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒14 0﹒32%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒14 0﹒80%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒75 1﹒35%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒65 2﹒24%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒65 0﹒38%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒56 0﹒36%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒69 0﹒43%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒99 1﹒63%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒90 -4﹒59%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒50 2﹒14%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒31 1﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒34 0﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 19﹒78 1﹒44%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒71 0﹒59%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒00 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 1﹒73%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒70 0﹒18%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒65 3﹒56%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒11 1﹒33%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒35 1﹒14%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒69 0﹒27%
中芯國際 (00981╱滬688981) 36﹒00 -3﹒23%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒34 -0﹒74%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒28 -0﹒39%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒34 1﹒52%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒56%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒88 2﹒33%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒96 -1﹒98%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒79 0﹒36%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒20 0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒78 0﹒27%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒41 2﹒95%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒15 1﹒30%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒69 -0﹒27%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒64 -0﹒91%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒80 3﹒39%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒98 0﹒63%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒45 0﹒74%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒00 0﹒85%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 0﹒71%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒34 1﹒52%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒75 2﹒48%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒69 0﹒54%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒25 4﹒03%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒27 0﹒00%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒32 1﹒42%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒00 1﹒42%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒95 -0﹒50%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒10 -1﹒95%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒63 0﹒62%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 0﹒66%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒87 1﹒08%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 1﹒78%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒89 0﹒62%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒00 1﹒20%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒18 1﹒19%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒12 1﹒00%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒13 0﹒79%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒18 1﹒72%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒53 -0﹒39%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒83 -0﹒76%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒74 0﹒56%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒60 2﹒42%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒90 1﹒02%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒82 -0﹒67%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒87 1﹒21%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒51 1﹒74%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒37%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒99 0﹒20%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 0﹒55%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒30 0﹒00%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒86 0﹒41%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒15 -0﹒49%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒69 -0﹒34%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 2﹒63%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒70 1﹒34%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒92 0﹒00%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒34 -0﹒45%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒45 0﹒38%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒86 1﹒53%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒97 0﹒40%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒84 4﹒76%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒60 1﹒12%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒26 0﹒33%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒44 -0﹒38%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒46 1﹒82%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 0﹒78%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒38 1﹒79%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒84 2﹒49%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒01 0﹒79%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒60 0﹒53%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒03 0﹒50%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒50 1﹒23%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒68 1﹒52%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 -2﹒17%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒26 1﹒22%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒95 2﹒79%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒75 0﹒68%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒24 0﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒78 0﹒21%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒80 1﹒46%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 -1﹒23%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒90 1﹒30%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒66 2﹒17%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒15%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒80 0﹒48%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒45 0﹒53%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒08 0﹒14%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒13 0﹒74%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒40 2﹒71%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒39 0﹒00%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒20 1﹒49%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒95 1﹒06%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒04 1﹒17%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒31 -1﹒35%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒86 1﹒72%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒15 2﹒03%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒16 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒87 1﹒77%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒55 1﹒60%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 24﹒95 -0﹒60%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒31 0﹒16%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒08 -1﹒47%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 13﹒10 0﹒31%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒75 0﹒60%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒44 0﹒48%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒15 -1﹒01%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒40 1﹒46%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒25 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒73 1﹒91%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒64 2﹒10%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河,你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任?► 立即投票