H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒85 13﹒47 113﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 4﹒90 56﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒20 74﹒72 55﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒45 15﹒12 93﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒85 10﹒05 282﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒80 74﹒31 7﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒70 22﹒75 154﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒71 3﹒47 119﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒13 2﹒84 172﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒29 72﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒64 20﹒93 79﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒30 6﹒28 58﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒67 5﹒92 74﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒23 69﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒11 12﹒86 96﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒17 9﹒37 220﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒04 13﹒09 41﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 3﹒05 182﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒77 162﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒56 5﹒19 57﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒64 3﹒92 60﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒52 15﹒07 195﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒66 6﹒91 60﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒95 7﹒65 67﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 24﹒75 40﹒83 78﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒28 14﹒21 49﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒23 8﹒87 54﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒36 27﹒21 69﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒40 28﹒75 60﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒71 4﹒02 154﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒98 6﹒42 74﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒20 24﹒24 30﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒67 14﹒85 183﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒60 31﹒56 28﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 8﹒33 50﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒35 108﹒22 57﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒66 7﹒15 111﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 36﹒70 100﹒00 195﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒34 2﹒66 115﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒16 16﹒48 75﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒24 6﹒76 39﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒98 235﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒87 1﹒38 71﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒00 6﹒40 73﹒3%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒80 11﹒52 345﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 5﹒59 89﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒75 5﹒06 46﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒12 14﹒55 72﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒85 39﹒10 37﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 9﹒11 165﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒80 13﹒50 87﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒65 7﹒18 37﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒90 13﹒36 83﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒39 8﹒52 71﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒80 275﹒14 15﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 5﹒09 31﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒29 6﹒13 101﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒95 46﹒00 127﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒68 6﹒75 98﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒35 44﹒92 117﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒27 7﹒39 252﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 4﹒01 175﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒24 35﹒86 172﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒91 6﹒64 46﹒5%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒99 11﹒38 209﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒75 36﹒02 51﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒61 3﹒09 107﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒11 118﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒84 123﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 5﹒25 27﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒91 7﹒51 65﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 34﹒78 81﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒04 15﹒56 67﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒86 24﹒12 88﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒10 9﹒53 102﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 2﹒82 165﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒55 3﹒68 56﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒84 11﹒61 60﹒4%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒66 25﹒65 160﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒35 61﹒48 40﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒82 11﹒48 41﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒00 14﹒72 32﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒79 8﹒89 66﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒46 4﹒03 26﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒71 153﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒85 43﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒99 7﹒58 64﹒6%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒80 4﹒19 152﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒32 23﹒96 94﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒94 6﹒89 51﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒11 9﹒94 76﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒60 29﹒02 265﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒05 8﹒58 204﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 40﹒95 49﹒06 29﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒78 25﹒48 116﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒42 14﹒57 17﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒55 53﹒37 10﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒72 23﹒64 29﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒05 10﹒06 115﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒61 7﹒40 73﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒30 31﹒26 51﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒26 20﹒02 76﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒46 17﹒66 82﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒08 38﹒11 215﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒57 7﹒20 203﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒46 163﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒60 147﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒26 15﹒62 133﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒60 15﹒98 18﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒15 7﹒42 30﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒40 49﹒67 89﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒99 3﹒16 72﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒10 60﹒71 23﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒59 5﹒99 41﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒62 9﹒33 285﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒04 24﹒97 107﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒87 3﹒90 47﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒75 43﹒89 59﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒18 31﹒59 181﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒78 9﹒83 122﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒25 40﹒60 6﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 5﹒75 91﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒82 5﹒44 54﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒54 6﹒92 35﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒24 158﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒55 27﹒45 44﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒45 24﹒32 178﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒08 17﹒91 37﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒03 15﹒65 111﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒40 176﹒21 62﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒41 17﹒35 153﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒90 56﹒92 129﹒3%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒94 1﹒96 125﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒10 8﹒82 56﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒35 11﹒83 74﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒88 20﹒95 155﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒40 27﹒14 20﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒17 5﹒11 155﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒82 3﹒70 42﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 46﹒85 72﹒97 68﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒30 57﹒38 145﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒26 10﹒60 83﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒48 20﹒42 77﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 13﹒16 30﹒01 147﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒73 13﹒76 121﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒38 16﹒81 47﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒50 40﹒63 27﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒00 33﹒13 49﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒28 11﹒98 145﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒67 10﹒05 196﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒30 26﹒74 135﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情