H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒93 13﹒40 109﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 4﹒89 57﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒50 75﹒58 56﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒29 14﹒80 93﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 10﹒05 280﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒80 74﹒62 6﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒92 22﹒94 150﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒64 3﹒41 125﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒89 174﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 2﹒27 75﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒66 20﹒93 79﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒31 6﹒24 56﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒65 5﹒91 75﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒08 3﹒25 69﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒09 12﹒73 94﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒17 9﹒46 223﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒97 12﹒97 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒16 2﹒92 172﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒75 159﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 5﹒14 55﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒56 3﹒91 65﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒59 15﹒14 193﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒76 6﹒98 58﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒97 7﹒68 67﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒85 40﹒55 84﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒50 14﹒39 48﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒28 8﹒87 53﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒50 27﹒04 67﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒48 28﹒81 60﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒73 3﹒99 149﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒94 6﹒37 75﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒58 23﹒80 31﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒71 14﹒82 181﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒65 31﹒63 28﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒91 8﹒28 51﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒50 107﹒77 56﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒65 7﹒24 114﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 34﹒90 97﹒80 203﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒33 2﹒66 116﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒18 16﹒36 74﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒14 6﹒63 39﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒99 236﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒35 70﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒90 6﹒40 77﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒80 11﹒50 345﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 5﹒59 91﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒77 5﹒07 45﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒15 14﹒52 71﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒70 39﹒00 37﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒68 8﹒97 164﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒53 13﹒21 90﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒57 6﹒96 35﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒99 13﹒32 80﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒39 8﹒49 70﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒00 274﹒36 15﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒15 5﹒04 31﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒35 6﹒11 97﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒90 46﹒13 128﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒67 6﹒76 99﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒05 44﹒98 121﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒26 7﹒32 250﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒57 4﹒01 176﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒98 35﹒76 177﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒86 6﹒60 47﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒96 11﹒53 215﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒50 35﹒67 51﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒61 3﹒05 105﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒51 3﹒08 121﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒87 3﹒83 121﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒44 5﹒23 27﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒81 7﹒52 69﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒65 34﹒65 81﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒10 15﹒49 66﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒06 24﹒44 88﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒11 9﹒57 102﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒14 2﹒79 165﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒53 3﹒63 55﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒65 11﹒67 65﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒76 25﹒95 161﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒75 61﹒24 39﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒78 11﹒39 40﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒90 14﹒46 31﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒76 8﹒92 67﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒41 3﹒97 26﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒70 155﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 2﹒82 43﹒4%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒97 7﹒50 63﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒19 149﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒24 23﹒78 94﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒94 6﹒85 50﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒14 10﹒04 77﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒55 28﹒37 259﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒07 8﹒63 204﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒25 49﹒16 29﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒24 25﹒44 108﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒36 14﹒55 18﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒35 54﹒63 10﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒72 23﹒58 29﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒85 9﹒75 117﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒62 7﹒48 75﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒15 31﹒20 52﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 19﹒99 76﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒46 17﹒61 82﹒4%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒16 38﹒08 213﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 7﹒19 201﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒47 167﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒60 147﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒29 15﹒26 126﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒26 16﹒30 15﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒13 7﹒36 30﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒75 50﹒53 90﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒15 74﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒35 60﹒72 23﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒56 5﹒87 39﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒50 9﹒04 291﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒02 25﹒02 108﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒83 3﹒82 46﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒70 44﹒02 60﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒12 31﹒46 181﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒75 9﹒82 124﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒40 39﹒48 8﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒24 5﹒73 91﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒77 5﹒38 54﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒64 7﹒00 34﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒21 154﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒40 27﹒42 45﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒43 24﹒25 178﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒96 17﹒69 37﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒29 15﹒62 104﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 116﹒00 178﹒77 67﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒37 17﹒23 153﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒30 57﹒15 126﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒94 1﹒95 124﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒02 8﹒79 58﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒48 11﹒77 70﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒61 20﹒18 153﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒95 27﹒30 18﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒14 5﹒03 154﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒80 3﹒65 41﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒15 71﹒98 65﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒90 58﹒25 153﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒22 10﹒57 84﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒42 18﹒31 73﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒56 28﹒14 142﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒69 13﹒74 122﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒38 16﹒76 46﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒50 40﹒40 26﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒55 32﹒56 49﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒28 12﹒00 146﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒66 10﹒21 202﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒20 26﹒66 136﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好