14/01/2025 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒95  13﹒40 108﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒36   4﹒89  57﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  52﹒55  75﹒58  55﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒28  14﹒80  93﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒86  10﹒05 280﹒7%
美的集團  (00300╱深000333)  75﹒75  74﹒62   6﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)   9﹒94  22﹒94 150﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒63   3﹒41 126﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒14   2﹒89 174﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒42   2﹒27  73﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒66  20﹒93  79﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒30   6﹒24  57﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒66   5﹒91  74﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒08   3﹒25  69﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒11  12﹒73  94﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒19   9﹒46 221﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒99  12﹒97  40﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒16   2﹒92 172﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒73   1﹒75 159﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒58   5﹒14  55﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒56   3﹒91  65﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒60  15﹒14 192﹒9%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒77   6﹒98  58﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒96   7﹒68  67﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  23﹒95  40﹒55  83﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒54  14﹒39  47﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒28   8﹒87  53﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒48  27﹒04  67﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒44  28﹒81  60﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒74   3﹒99 148﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   3﹒95   6﹒37  74﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒60  23﹒80  31﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒68  14﹒82 182﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒65  31﹒63  28﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒91   8﹒28  51﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒55 107﹒77  56﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒65   7﹒24 114﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  35﹒10  97﹒80 201﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒35   2﹒66 113﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒18  16﹒36  74﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒14   6﹒63  39﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   1﹒99 236﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒86   1﹒35  70﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒90   6﹒40  77﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒79  11﹒50 346﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒17   5﹒59  91﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒77   5﹒07  45﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒18  14﹒52  71﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  30﹒80  39﹒00  37﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒64   8﹒97 167﹒0%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒55  13﹒21  89﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒58   6﹒96  35﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   7﹒97  13﹒32  81﹒1%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒40   8﹒49  70﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 256﹒60 274﹒36  15﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒16   5﹒04  31﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒35   6﹒11  97﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  21﹒75  46﹒13 129﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒68   6﹒76  99﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒05  44﹒98 121﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒26   7﹒32 250﹒9%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒57   4﹒01 176﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒06  35﹒76 175﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒86   6﹒60  47﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒94  11﹒53 217﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒55  35﹒67  51﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒61   3﹒05 105﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒51   3﹒08 121﹒0%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒86   3﹒83 123﹒1%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒45   5﹒23  27﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒81   7﹒52  69﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒65  34﹒65  81﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒08  15﹒49  66﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒12  24﹒44  87﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒10   9﹒57 103﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒14   2﹒79 165﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒53   3﹒63  55﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒69  11﹒67  64﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒74  25﹒95 161﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  47﹒70  61﹒24  39﹒1%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒84  11﹒39  39﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒92  14﹒46  31﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒77   8﹒92  67﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒42   3﹒97  25﹒8%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒72   1﹒70 155﹒8%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒82  42﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   4﹒96   7﹒50  63﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒82   4﹒19 149﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒30  23﹒78  93﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒93   6﹒85  50﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒13  10﹒04  77﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒55  28﹒37 259﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒06   8﹒63 205﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  41﹒20  49﹒16  29﹒3%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒20  25﹒44 108﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒38  14﹒55  17﹒8%
藥明康德  (02359╱滬603259)  53﹒60  54﹒63  10﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒72  23﹒58  29﹒5%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒81   9﹒75 119﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒64   7﹒48  74﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  22﹒15  31﹒20  52﹒6%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒28  19﹒99  76﹒4%
國泰君安  (02611╱滬601211)  10﹒46  17﹒61  82﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  13﹒10  38﹒08 214﹒9%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒58   7﹒19 201﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒01   2﹒47 165﹒0%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒69   1﹒60 151﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒28  15﹒26 127﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒16  16﹒30  16﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒15   7﹒36  29﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒85  50﹒53  89﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒95   3﹒15  75﹒0%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒05  60﹒72  24﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒56   5﹒87  39﹒5%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒48   9﹒04 294﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)  12﹒98  25﹒02 108﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒83   3﹒82  46﹒2%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒70  44﹒02  60﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)  12﹒10  31﹒46 181﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒73   9﹒82 124﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  39﹒40  39﹒48   8﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒25   5﹒73  91﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒76   5﹒38  55﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒67   7﹒00  33﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒93   2﹒21 157﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  20﹒30  27﹒42  46﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒39  24﹒25 179﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒94  17﹒69  37﹒5%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒25  15﹒62 105﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 117﹒30 178﹒77  65﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒36  17﹒23 153﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒25  57﹒15 127﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒94   1﹒95 124﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒08   8﹒79  56﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒47  11﹒77  70﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒61  20﹒18 153﹒9%
海爾智家  (06690╱滬600690)  24﹒95  27﹒30  18﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒14   5﹒03 154﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒80   3﹒65  41﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  47﹒00  71﹒98  65﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  24﹒75  58﹒25 155﹒0%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒21  10﹒57  84﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒44  18﹒31  73﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  12﹒66  28﹒14 140﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒67  13﹒74 123﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒28  16﹒76  47﹒9%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒50  40﹒40  26﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒50  32﹒56  50﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒27  12﹒00 146﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒68  10﹒21 200﹒6%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  12﹒18  26﹒66 137﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略