H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒95 0﹒58%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒36 0﹒60%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 52﹒55 1﹒74%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒28 0﹒73%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒86 1﹒78%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒75 0﹒60%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒94 1﹒33%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒63 3﹒16%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒14 1﹒79%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒42 4﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒66 -0﹒63%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒30 0﹒23%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒66 1﹒67%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒08 2﹒46%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒11 1﹒72%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒19 -0﹒62%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒99 2﹒99%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒16 -2﹒52%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒73 2﹒82%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 0﹒56%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒56 9﹒40%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒60 2﹒00%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒77 1﹒27%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒96 9﹒25%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒95 3﹒23%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒54 0﹒57%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒28 0﹒48%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒48 2﹒10%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 19﹒44 1﹒04%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒74 1﹒16%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 3﹒95 1﹒80%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒60 0﹒31%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒68 1﹒79%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒65 1﹒33%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒91 0﹒51%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒55 0﹒54%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒65 2﹒82%
中芯國際 (00981╱滬688981) 35﹒10 2﹒18%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 2﹒27%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒18 0﹒39%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒14 -0﹒58%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒59%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒86 3﹒61%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒90 8﹒03%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒79 2﹒95%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒17 0﹒96%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒77 1﹒62%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒18 3﹒15%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒80 1﹒15%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒64 -0﹒27%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒55 4﹒14%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒58 4﹒69%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒97 1﹒27%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒40 1﹒89%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 256﹒60 2﹒97%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒16 -0﹒24%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒35 1﹒52%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒75 1﹒64%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒68 1﹒94%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒05 2﹒32%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒26 1﹒80%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒57 3﹒29%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒06 3﹒69%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒86 0﹒21%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒94 3﹒96%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒55 0﹒39%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒61 2﹒55%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒51 2﹒03%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒33%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒45 0﹒45%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒81 2﹒34%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒65 1﹒47%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒08 3﹒17%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒12 -0﹒84%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒10 2﹒20%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒14 1﹒79%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒53 2﹒43%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒69 2﹒53%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒74 2﹒48%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒70 3﹒47%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒84 0﹒23%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒92 0﹒85%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒77 0﹒87%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒42 1﹒18%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 1﹒42%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒96 1﹒85%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 2﹒82%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒30 1﹒37%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒93 2﹒07%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒13 2﹒68%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒55 1﹒42%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒06 2﹒68%
中國平安 (02318╱滬601318) 41﹒20 0﹒61%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒20 3﹒45%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒38 5﹒35%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒60 3﹒08%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒72 1﹒86%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒81 2﹒12%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒64 -0﹒43%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒15 1﹒37%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒28 1﹒15%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒46 2﹒55%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒10 0﹒77%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 2﹒79%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 3﹒06%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒28 3﹒26%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒16 -1﹒04%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒15 0﹒82%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒85 1﹒58%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 -1﹒52%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒05 3﹒21%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒56 1﹒11%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒48 4﹒64%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒98 3﹒18%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒83 0﹒35%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒70 0﹒85%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒10 3﹒07%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒73 3﹒50%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒40 3﹒01%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 2﹒20%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒76 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒67 -0﹒35%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒20%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒30 4﹒42%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒39 3﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒94 5﹒13%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒25 3﹒13%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒30 10﹒04%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒36 2﹒94%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒25 2﹒25%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒94 2﹒17%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒08 2﹒18%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒47 2﹒33%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒61 -0﹒23%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒95 1﹒63%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒14 3﹒88%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒80 1﹒08%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒00 0﹒86%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 24﹒75 2﹒70%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒21 1﹒97%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒44 2﹒69%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 12﹒66 6﹒39%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒67 3﹒57%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒28 2﹒50%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒50 1﹒02%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒50 -0﹒21%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒27 1﹒74%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒68 1﹒94%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒18 0﹒83%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇