H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒77 13﹒09 109﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒30 4﹒84 58﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒90 73﹒86 57﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒19 14﹒89 96﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒83 9﹒71 271﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒30 74﹒32 8﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒99 22﹒48 143﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒62 3﹒33 122﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒12 2﹒85 175﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒38 2﹒24 75﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒68 20﹒81 77﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒28 6﹒23 57﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒58 5﹒77 74﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒14 66﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒95 12﹒78 99﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒25 9﹒32 210﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒69 12﹒48 39﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒16 2﹒83 164﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒72 158﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒10 55﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒33 3﹒66 70﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒51 14﹒89 192﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒72 6﹒81 56﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒45 7﹒23 75﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒25 38﹒68 80﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒46 14﹒25 47﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒22 8﹒90 54﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒12 26﹒53 67﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒26 28﹒84 62﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒70 3﹒90 148﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒91 6﹒25 73﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒52 23﹒76 31﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒62 14﹒49 179﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒15 31﹒37 29﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒87 8﹒29 52﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒10 108﹒11 57﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒53 7﹒12 118﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 33﹒85 94﹒65 202﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒31 2﹒60 114﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒02 16﹒30 76﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒14 6﹒64 39﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 1﹒97 238﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒82 1﹒30 71﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒50 5﹒90 82﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒70 11﹒18 348﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒14 5﹒48 88﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒68 4﹒94 45﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 8﹒94 14﹒02 69﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒45 39﹒08 38﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒61 8﹒81 164﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒21 12﹒76 91﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒31 6﹒61 34﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒85 13﹒08 80﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒29 8﹒36 71﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 248﹒40 265﹒50 15﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒18 5﹒01 29﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒28 6﹒01 98﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒10 44﹒69 129﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒56 6﹒61 100﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒10 42﹒87 119﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒20 7﹒09 248﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒49 3﹒86 180﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒42 34﹒50 178﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒85 6﹒60 47﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒77 11﹒13 219﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒25 35﹒32 51﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒57 2﹒92 101﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒49 3﹒04 120﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒80 3﹒67 120﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒42 5﹒24 28﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒69 7﹒35 69﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒30 34﹒20 82﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒67 15﹒09 68﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒22 24﹒53 86﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒01 9﹒31 101﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒12 2﹒72 162﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒47 3﹒58 56﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒83 11﹒37 57﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒26 25﹒33 167﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒00 59﹒87 40﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒91 11﹒37 38﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒88 14﹒33 30﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒71 8﹒77 66﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒38 3﹒92 25﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒68 152﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒12 2﹒79 42﹒4%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒90 7﹒32 61﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒76 4﹒09 151﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒04 23﹒47 94﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒81 6﹒74 51﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒99 9﹒81 77﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒38 27﹒50 255﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒01 8﹒42 202﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 40﹒65 48﹒25 28﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒62 24﹒74 112﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒72 13﹒90 18﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒05 53﹒03 10﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒28 23﹒12 29﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒73 9﹒49 117﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒70 7﹒47 72﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 21﹒65 30﹒62 53﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒10 19﹒78 76﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒20 17﹒29 83﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 12﹒92 37﹒43 213﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒48 6﹒93 202﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒42 161﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 1﹒56 148﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒02 14﹒80 128﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒30 16﹒46 16﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒08 7﹒28 29﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒15 49﹒61 90﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 3﹒09 74﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒40 59﹒55 25﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒45 5﹒82 41﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒37 8﹒75 299﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒58 24﹒44 110﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒80 3﹒76 45﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒25 43﹒31 60﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒70 30﹒48 181﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒56 9﹒46 124﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒10 38﹒90 10﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒14 5﹒57 92﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒75 5﹒37 55﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒69 6﹒99 33﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒92 2﹒17 155﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒08 26﹒40 49﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 8﹒98 23﹒52 183﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒18 17﹒31 42﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 7﹒99 15﹒32 107﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒30 163﹒53 68﹒1%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒08 16﹒80 156﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒60 55﹒20 124﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒93 1﹒92 123﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒91 8﹒71 59﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒38 11﹒66 71﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒57 19﹒91 151﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒10 27﹒37 18﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒05 4﹒89 158﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒61 40﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 45﹒40 70﹒14 67﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 23﹒80 56﹒01 154﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒08 10﹒35 84﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒28 17﹒90 71﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒68 26﹒74 147﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒37 13﹒38 127﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒86 16﹒25 48﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒75 39﹒12 25﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒45 32﹒48 49﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒04 11﹒14 139﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒62 10﹒01 199﹒3%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 11﹒92 25﹒97 135﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好