H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒94 0﹒14%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) - -
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒30 -1﹒30%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒35 -0﹒60%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒11 -2﹒51%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒65 0﹒00%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒54 0﹒57%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒62 -0﹒61%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒16 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒46 -1﹒35%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒76 -0﹒31%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒40 -0﹒23%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒73 -0﹒53%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒09 -0﹒95%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒28 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒33 1﹒83%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒90 0﹒00%
山東墨龍 (00568╱深002490) - -
北京北辰實業 (00588╱滬601588) - -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒49 -0﹒29%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒45 -0﹒41%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒76 -0﹒52%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒72 0﹒21%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒76 -1﹒45%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒20 0﹒23%
新華文軒 (00811╱滬601811) - -
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒14 0﹒33%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒42 -0﹒57%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 19﹒12 0﹒74%
東江環保 (00895╱深002672) - -
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒05 -0﹒74%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 18﹒82 -1﹒88%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒01 -0﹒33%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒55 -1﹒54%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒98 -0﹒66%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒50 -0﹒13%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒60 0﹒00%
中芯國際 (00981╱滬688981) 30﹒70 -1﹒44%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒36 -0﹒73%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒24 -0﹒97%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒25 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) - -
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒91 1﹒11%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒82 -1﹒04%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒74 0﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) - -
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒69 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒39 0﹒00%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒20 -0﹒46%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 -0﹒53%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒45 4﹒88%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒42 -1﹒09%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒67 0﹒00%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒49 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 259﹒60 0﹒15%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 -0﹒47%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒40 1﹒49%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒45 0﹒00%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒63 0﹒55%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒75 0﹒00%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒30 -0﹒43%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒36 0﹒14%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒90 -0﹒20%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒07 0﹒99%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒70 0﹒75%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒69 0﹒60%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 -0﹒64%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒92 0﹒52%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒75 -1﹒04%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 0﹒00%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒94 0﹒00%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒64 0﹒00%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒20 0﹒00%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - -
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒62 -1﹒13%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒02 -1﹒47%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒14 0﹒00%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒60 0﹒10%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒98 0﹒45%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒26 0﹒00%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 0﹒17%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒44 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) - -
中鋁國際 (02068╱滬601068) - -
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒70 0﹒88%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒03 0﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒60 0﹒76%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒11 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒00 -0﹒58%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒60 -1﹒10%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒10 0﹒83%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒25 -0﹒49%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒05 2﹒18%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒86 1﹒25%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒35 -0﹒91%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒00 -0﹒43%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒42 -0﹒96%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒50 0﹒38%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒96 -0﹒14%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒64 0﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒43%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒24 -1﹒09%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒76 0﹒14%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒25 -0﹒16%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒80 -1﹒54%
秦港股份 (03369╱滬601326) - -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒90 0﹒47%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒45 -0﹒89%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒50 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒00 0﹒00%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒90 0﹒69%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒40 0﹒00%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒16 0﹒16%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒73 1﹒07%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 -1﹒17%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒34 1﹒83%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒93 0﹒26%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒71 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒95 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒84 0﹒00%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒23 -0﹒43%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒12 -0﹒70%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒81 1﹒38%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒20 -0﹒38%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒27 0﹒00%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒90 1﹒05%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 1﹒03%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒14 -0﹒16%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒77 -0﹒64%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒16 1﹒12%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒50 0﹒76%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒12 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒95 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒00 -1﹒21%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) - -
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒30 0﹒48%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒92 -1﹒16%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 13﹒20 0﹒92%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒72 0﹒45%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒20 -0﹒49%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒35 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒65 -1﹒25%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒53 0﹒55%
海普瑞 (09989╱深002399) - -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒26 -0﹒30%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情