A股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股開盤◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒10 -0﹒49%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒96 -0﹒20%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 76﹒43 -0﹒14%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒05 -0﹒66%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒52 0﹒67%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒51 -0﹒55%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒91 0﹒22%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒32 -2﹒35%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒90 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒33 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒80 -0﹒48%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒53 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒00 -0﹒33%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒28 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒96 -0﹒92%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒29 2﹒20%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒85 -0﹒39%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒77 0﹒36%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒80 0﹒56%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒10 -0﹒58%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒79 -0﹒26%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 17﹒67 1﹒44%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒98 -0﹒29%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒58 -0﹒52%
中興通訊 (00763╱深000063) 34﹒87 -1﹒58%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒05 -0﹒46%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒86 0﹒23%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒18 -0﹒37%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒91 0﹒59%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒03 -0﹒74%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒52 -0﹒15%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒76 -0﹒17%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒80 -0﹒34%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒30 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒64 -0﹒12%
中國移動 (00941╱滬600941) 110﹒60 -0﹒57%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒29 0﹒00%
中芯國際 (00981╱滬688981) 88﹒88 -1﹒90%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒72 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒08 -0﹒50%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒79 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒99 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒38 -0﹒72%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒18 -0﹒32%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒00 -0﹒72%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒72 0﹒35%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒11 -0﹒58%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒79 -0﹒40%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒95 -0﹒36%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒00 -0﹒77%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒10 4﹒40%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒95 -0﹒14%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒69 -0﹒07%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒69 0﹒12%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 272﹒99 -0﹒38%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒16 0﹒39%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒26 0﹒48%
新華保險 (01336╱滬601336) 45﹒61 -0﹒07%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒94 -0﹒29%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 42﹒02 -0﹒97%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒43 -0﹒27%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒02 -0﹒74%
上海復旦 (01385╱滬688385) 36﹒19 -0﹒25%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒69 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒38 -1﹒04%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒92 0﹒79%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒04 -0﹒98%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒14 0﹒32%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒85 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒44 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒67 0﹒26%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒41 -0﹒98%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒55 -0﹒26%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒37 -0﹒16%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒79 0﹒00%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒83 -0﹒70%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒76 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 12﹒06 0﹒00%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒45 0﹒65%
中國中免 (01880╱滬601888) 62﹒47 0﹒00%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒55 -0﹒09%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒72 -0﹒27%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒29 -0﹒32%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒06 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒70 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒87 0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒51 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒23 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 24﹒20 -0﹒29%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒02 -0﹒43%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒25 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒83 0﹒04%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒43 -0﹒71%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒18 0﹒02%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒09 -0﹒04%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒62 -0﹒87%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒16 -0﹒42%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒60 -0﹒28%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒60 -1﹒44%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒19 -0﹒14%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒59 -0﹒25%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒35 0﹒05%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒61 -0﹒45%
中國人壽 (02628╱滬601628) 38﹒93 -0﹒05%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒15 -0﹒42%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒47 -0﹒40%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒62 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒50 -0﹒39%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒02 0﹒00%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒45 -0﹒13%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 51﹒47 -0﹒75%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒21 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒98 0﹒00%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒84 -0﹒17%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒07 -0﹒11%
康龍化成 (03759╱深300759) 24﹒57 -0﹒77%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒85 -0﹒26%
時代電氣 (03898╱滬688187) 43﹒98 0﹒50%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒58 0﹒10%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒77 -0﹒31%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒83 -0﹒18%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒75 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒46 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒04 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒21 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒12 -0﹒15%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒20 -0﹒41%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒88 0﹒06%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 16﹒15 -0﹒31%
百濟神州 (06160╱滬688235) 155﹒22 -0﹒61%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒09 -0﹒41%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 58﹒18 -0﹒39%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒94 0﹒34%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒07 0﹒42%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒34 -0﹒33%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒40 -0﹒39%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒02 -0﹒20%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒73 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 72﹒29 0﹒00%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 58﹒40 0﹒00%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒67 -0﹒47%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒19 -0﹒31%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒84 0﹒17%
中國銀河 (06881╱滬601881) 13﹒71 -0﹒07%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒70 -0﹒30%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒09 -0﹒37%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒71 -1﹒00%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒40 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒30 -0﹒29%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 27﹒74 0﹒47%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河,你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任?► 立即投票