H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒97 14﹒06 118﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒33 4﹒95 60﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒30 75﹒90 54﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒42 15﹒10 94﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒08 10﹒45 267﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒10 75﹒89 7﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒30 22﹒70 138﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒59 3﹒29 123﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 2﹒87 167﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 2﹒30 74﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 20﹒65 77﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒39 6﹒51 60﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒71 5﹒97 74﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒24 67﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒26 13﹒02 94﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒15 8﹒87 204﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒78 12﹒74 41﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒18 2﹒75 152﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒75 159﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒52 5﹒08 56﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒43 3﹒78 68﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒81 16﹒90 214﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒70 6﹒97 60﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒76 7﹒55 71﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒45 34﹒58 74﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒06 15﹒06 47﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒08 8﹒80 56﹒6%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒42 27﹒07 68﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒90 28﹒52 63﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒75 3﹒97 145﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 6﹒48 71﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 18﹒96 23﹒61 34﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒97 14﹒75 167﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒85 30﹒95 29﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒95 8﹒50 54﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒00 109﹒57 58﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒58 7﹒26 119﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒35 86﹒17 217﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 2﹒69 112﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒40 16﹒24 69﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒19 6﹒76 41﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒97 233﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒36 67﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒83 6﹒16 74﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒66 10﹒80 339﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 5﹒67 92﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒75 5﹒16 48﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒33 14﹒69 70﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒40 41﹒01 37﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒75 8﹒92 157﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒09 11﹒48 104﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒43 6﹒89 37﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒63 13﹒61 70﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒42 8﹒58 71﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒60 273﹒20 14﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 5﹒17 33﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒41 6﹒19 96﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒80 45﹒00 123﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒60 6﹒89 107﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒25 41﹒73 123﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒28 7﹒33 247﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒56 3﹒99 176﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒86 35﹒46 176﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒86 6﹒64 47﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒97 11﹒27 207﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒40 36﹒60 50﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒66 3﹒00 95﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒10 117﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 3﹒78 117﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 5﹒54 32﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 7﹒59 72﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒30 34﹒13 82﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒84 15﹒43 69﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒36 23﹒96 94﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒16 9﹒64 102﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 2﹒77 160﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒65 3﹒73 52﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒19 11﹒86 56﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒00 26﹒20 157﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒80 61﹒91 37﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒97 11﹒53 39﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒22 14﹒61 29﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 9﹒20 69﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒42 4﹒02 27﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒68 149﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒84 43﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒06 7﹒47 59﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒78 4﹒18 154﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒44 24﹒00 93﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒96 6﹒97 52﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒42 10﹒11 70﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒65 26﹒74 234﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒07 8﹒37 195﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒60 49﹒85 26﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒60 25﹒02 114﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒86 13﹒60 24﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒45 51﹒54 10﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒35 23﹒62 25﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒55 9﹒36 122﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒34 7﹒12 77﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒65 31﹒51 50﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒46 20﹒16 75﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒34 17﹒48 83﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒76 38﹒91 206﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒59 7﹒09 196﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒45 162﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒60 143﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒27 15﹒36 128﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒44 15﹒76 18﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒20 7﹒38 28﹒8%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒75 50﹒79 91﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒19 76﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒40 59﹒52 25﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒42 5﹒75 40﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒44 8﹒94 296﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒72 24﹒29 106﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒88 3﹒83 43﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒30 43﹒62 55﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒94 31﹒21 182﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒63 9﹒68 126﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 38﹒93 10﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 5﹒74 92﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 5﹒41 50﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒63 6﹒95 33﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒20 150﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒50 26﹒82 48﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒14 24﹒02 184﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒96 17﹒71 37﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒61 15﹒96 100﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒10 156﹒38 61﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒18 16﹒84 153﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒35 56﹒78 116﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒98 120﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒29 8﹒96 54﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒74 11﹒97 67﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒99 18﹒10 145﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒05 28﹒41 18﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒10 4﹒97 156﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒93 3﹒69 36﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 48﹒55 71﹒45 59﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒15 58﹒15 150﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒22 10﹒56 83﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒90 19﹒04 73﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒80 27﹒81 135﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒55 13﹒53 123﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒08 16﹒58 48﹒5%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒00 39﹒68 26﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒55 32﹒39 48﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒40 11﹒21 124﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒73 10﹒20 196﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒02 27﹒15 125﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【你點睇?】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河,你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任?► 立即投票