H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒97 -1﹒69%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒33 -0﹒60%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒30 -0﹒47%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒42 -0﹒36%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒08 8﹒83%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒10 1﹒06%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒30 -0﹒19%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒59 5﹒30%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒16 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒60 -0﹒32%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒39 -1﹒35%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒71 -1﹒85%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒10 -0﹒94%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒26 -0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒15 -2﹒17%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒78 -0﹒81%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒18 -0﹒84%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒73 -1﹒35%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒52 -1﹒95%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒43 -0﹒82%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒81 -8﹒65%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒70 -1﹒26%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒76 -2﹒06%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒45 -2﹒72%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒06 -1﹒43%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒08 -1﹒30%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒42 -1﹒69%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒90 -1﹒25%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒75 -4﹒37%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒08 -0﹒73%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 18﹒96 -0﹒94%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒97 -1﹒65%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒85 -2﹒08%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒95 -1﹒33%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒00 -1﹒19%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒58 -1﹒92%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒35 -1﹒01%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 -0﹒72%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒40 -1﹒33%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒19 -1﹒33%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 -1﹒54%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒88 -1﹒12%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒83 -0﹒78%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒66 -1﹒48%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒19 0﹒95%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒75 -0﹒79%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒33 0﹒43%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒40 -1﹒52%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒75 0﹒00%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒09 -2﹒56%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒43 -1﹒09%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒63 -1﹒15%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒42 -1﹒45%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒60 0﹒39%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 -0﹒94%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒41 2﹒40%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒80 -2﹒24%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒60 -1﹒64%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒25 0﹒50%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒28 -1﹒72%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒56 -1﹒27%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒86 -1﹒28%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒86 -0﹒61%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒97 -1﹒73%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒40 -2﹒40%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒66 -2﹒92%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 -1﹒28%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 -0﹒53%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 -2﹒05%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒30 1﹒50%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒84 -1﹒99%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒36 -1﹒33%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒16 -2﹒64%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 -2﹒54%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒65 -2﹒21%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒19 -0﹒61%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒00 -2﹒31%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒80 -0﹒91%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒97 -2﹒29%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒22 -3﹒63%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 -1﹒51%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒42 -0﹒87%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 -0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒06 -1﹒36%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒78 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒44 -2﹒75%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒96 -1﹒39%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒42 -1﹒08%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒65 0﹒58%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒07 -1﹒29%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒60 -2﹒96%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒60 -3﹒67%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒86 -1﹒82%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒45 -3﹒35%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒35 4﹒90%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒55 -1﹒94%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒34 -1﹒59%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒65 -1﹒95%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒46 -0﹒95%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒34 -1﹒15%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒76 -1﹒57%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒59 0﹒39%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒27 -2﹒55%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒44 1﹒12%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒20 -1﹒27%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒75 -1﹒88%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 -2﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒40 -1﹒15%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒42 -2﹒43%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒44 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒72 -2﹒60%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒88 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒30 -1﹒46%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒94 -2﹒29%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒63 -1﹒91%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 -0﹒91%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 -0﹒62%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 -1﹒02%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒63 2﹒93%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒95 -1﹒04%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒50 -2﹒99%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒14 -0﹒87%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒96 -2﹒10%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒61 -3﹒58%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒10 -1﹒96%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒18 -1﹒64%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒35 -8﹒99%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 -1﹒02%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒29 0﹒16%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒74 0﹒00%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒99 2﹒44%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒05 0﹒39%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒10 -0﹒94%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒93 -1﹒35%
凱萊英 (06821╱深002821) 48﹒55 -1﹒82%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 25﹒15 -0﹒98%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒22 -1﹒43%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒90 2﹒94%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 12﹒80 4﹒23%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒55 -3﹒25%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒08 -1﹒95%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒00 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒55 -0﹒21%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒40 -2﹒17%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒73 -1﹒06%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒02 -1﹒21%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】媒體近日報道有關愛隊涉活動造假或誇大以滿足KPI,事件會否影響你對關愛隊的印象?► 立即投票