A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒24 0﹒99%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒00 0﹒20%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 75﹒60 -3﹒19%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒20 1﹒67%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒50 -2﹒66%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒38 0﹒92%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒60 -0﹒31%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒14 10﹒18%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒93 1﹒03%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒32 0﹒87%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒70 1﹒22%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒56 -0﹒15%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒03 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒31 0﹒61%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 13﹒24 0﹒53%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 8﹒82 -2﹒97%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒83 1﹒26%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒63 -3﹒66%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒76 -0﹒56%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒17 -0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒83 -0﹒52%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 18﹒43 10﹒03%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒00 -0﹒14%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒58 -1﹒43%
中興通訊 (00763╱深000063) 34﹒80 -2﹒38%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒43 0﹒00%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒91 0﹒68%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒73 1﹒17%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒65 -1﹒51%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒97 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒56 -0﹒30%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒58 0﹒64%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒89 0﹒54%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒31 0﹒71%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒48 0﹒12%
中國移動 (00941╱滬600941) 111﹒15 -2﹒57%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒38 1﹒10%
中芯國際 (00981╱滬688981) 86﹒94 -1﹒55%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒72 -0﹒37%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒40 -2﹒09%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒79 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒97 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒36 -0﹒73%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒19 -2﹒21%
浙江世寶 (01057╱深002703) 10﹒86 1﹒50%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒77 0﹒87%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒30 -0﹒93%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒71 0﹒41%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒81 -0﹒62%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 8﹒99 0﹒90%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒69 0﹒60%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒07 0﹒71%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒84 0﹒14%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒66 -0﹒23%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 271﹒28 0﹒20%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒19 0﹒78%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒31 0﹒80%
新華保險 (01336╱滬601336) 45﹒68 -1﹒08%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒97 0﹒14%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 41﹒69 -1﹒93%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒43 1﹒78%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒01 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒57 -3﹒03%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒75 0﹒60%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒38 -1﹒98%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒34 1﹒16%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒04 -1﹒94%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒12 -0﹒32%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒76 -1﹒83%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒55 1﹒09%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒70 -1﹒66%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒85 2﹒42%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒49 1﹒77%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒04 -0﹒33%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒78 -0﹒41%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒84 -4﹒38%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒78 -2﹒83%
春立醫療 (01858╱滬688236) 12﹒11 1﹒25%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒70 0﹒45%
中國中免 (01880╱滬601888) 62﹒54 -0﹒46%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒90 -0﹒58%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒95 -0﹒07%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒18 1﹒10%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒02 0﹒50%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒68 -0﹒59%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒84 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒56 1﹒07%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒19 0﹒48%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 24﹒65 2﹒03%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒98 -0﹒29%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒09 2﹒13%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒88 -1﹒29%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒39 -1﹒76%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒34 0﹒08%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒25 0﹒00%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒70 1﹒41%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒90 1﹒01%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒45 -1﹒10%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒33 -2﹒00%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒18 -1﹒64%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒71 0﹒19%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒68 0﹒98%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒55 -0﹒11%
中國人壽 (02628╱滬601628) 39﹒18 -0﹒36%
上海電氣 (02727╱滬601727) 6﹒99 -2﹒24%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒49 0﹒81%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒59 -1﹒24%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒47 0﹒26%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒49 -0﹒51%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒41 -0﹒27%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 52﹒44 -1﹒17%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒25 0﹒31%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒51 0﹒22%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒79 0﹒17%
弘業期貨 (03678╱深001236) 8﹒93 -0﹒22%
康龍化成 (03759╱深300759) 24﹒66 1﹒15%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒84 2﹒13%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒40 -1﹒27%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒41 -0﹒06%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒76 0﹒10%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒05 1﹒01%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒83 -1﹒85%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒39 0﹒75%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒81 0﹒59%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒20 0﹒46%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒06 0﹒33%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 23﹒92 0﹒25%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒76 -0﹒67%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 16﹒18 -0﹒98%
百濟神州 (06160╱滬688235) 156﹒80 -1﹒72%
光大證券 (06178╱滬601788) 16﹒86 -0﹒59%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 59﹒53 -0﹒12%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒00 0﹒50%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒83 -0﹒67%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒15 0﹒58%
金力永磁 (06680╱深300748) 17﹒80 2﹒95%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒68 0﹒29%
申萬宏源 (06806╱深000166) 4﹒98 0﹒20%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒72 0﹒27%
凱萊英 (06821╱深002821) 73﹒42 0﹒26%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 58﹒85 0﹒68%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒56 1﹒54%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒07 1﹒11%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒65 -0﹒14%
中國銀河 (06881╱滬601881) 13﹒60 -0﹒87%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒57 0﹒24%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒71 0﹒66%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒33 2﹒21%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒17 -3﹒87%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒38 0﹒97%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 27﹒48 -1﹒96%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》情緒反覆無常點算?一句「唔緊要」已經很大安慰!社工分享如何扭轉負面想法► 即睇