H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒26 15﹒08 124﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒42 5﹒11 61﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 55﹒45 78﹒44 52﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒53 14﹒65 85﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒88 9﹒96 273﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 77﹒10 75﹒81 6﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒26 24﹒47 134﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒41 3﹒06 134﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒00 168﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒45 76﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒42 20﹒82 81﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒41 6﹒63 62﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒00 6﹒50 75﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒47 75﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒16 12﹒73 92﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒50 10﹒79 233﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒26 13﹒07 37﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒58 121﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 1﹒94 165﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒59 5﹒33 60﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 4﹒08 71﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒85 16﹒54 205﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒88 7﹒08 56﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒33 8﹒27 67﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒95 36﹒50 79﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒70 15﹒93 47﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒05 8﹒78 56﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒14 28﹒82 71﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒76 28﹒85 66﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒91 4﹒38 147﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒29 6﹒96 75﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒82 24﹒34 32﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒66 16﹒75 171﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒95 30﹒67 32﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒47 8﹒71 45﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 76﹒10 114﹒95 63﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒54 7﹒55 130﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒20 94﹒73 250﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 2﹒93 117﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒22 16﹒14 70﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒25 6﹒94 42﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 2﹒09 242﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒91 1﹒50 78﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒23 6﹒81 74﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒93 11﹒83 336﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒26 5﹒96 97﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒99 5﹒81 57﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒60 15﹒27 72﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒70 41﹒73 38﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒73 9﹒77 183﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒35 12﹒12 106﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒61 7﹒12 37﹒2%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒65 13﹒89 73﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒78 9﹒36 75﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒80 287﹒90 13﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒41 5﹒22 28﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒61 6﹒55 96﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒15 51﹒01 128﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒81 7﹒55 114﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒35 49﹒51 150﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 7﹒90 243﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒45 176﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒44 40﹒39 182﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒16 6﹒72 40﹒8%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒47 13﹒02 214﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒05 37﹒40 49﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒83 3﹒38 99﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 3﹒34 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒11 4﹒30 120﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒70 5﹒56 27﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒83 8﹒34 86﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 37﹒09 93﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒62 16﹒38 66﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒52 23﹒13 99﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒57 10﹒78 109﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 3﹒13 168﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒82 4﹒13 58﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒28 13﹒39 74﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒02 28﹒93 160﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒60 69﹒21 32﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒04 11﹒78 40﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒72 15﹒21 29﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒08 9﹒37 66﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒27 4﹒10 35﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒87 152﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒94 45﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒36 7﹒89 59﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 4﹒52 162﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒00 25﹒57 97﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒62 7﹒69 47﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒89 10﹒84 70﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒14 28﹒25 234﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒43 9﹒28 192﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒65 53﹒50 24﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒86 26﹒94 110﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒64 13﹒63 26﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒15 56﹒31 8﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒00 24﹒02 29﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒82 10﹒78 141﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒37 7﹒31 80﹒8%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒75 33﹒78 47﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒82 21﹒53 81﹒6%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒84 80﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒88 42﹒42 208﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒81 8﹒25 217﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒63 178﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒65 147﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒88 14﹒67 130﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 15﹒51 16﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒29 7﹒70 32﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒55 59﹒17 96﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 3﹒36 83﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒10 60﹒17 20﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒49 5﹒88 41﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒72 10﹒25 307﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒02 27﹒44 111﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒79 3﹒82 48﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒20 47﹒82 65﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒18 35﹒19 188﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒12 10﹒61 124﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒80 39﹒00 5﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒30 6﹒39 109﹒3%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒97 5﹒40 47﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒31 6﹒90 40﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒35 149﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒70 30﹒14 50﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒99 27﹒15 193﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒92 19﹒53 32﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒17 17﹒39 105﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 107﹒80 161﹒29 61﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒07 18﹒71 150﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒75 61﹒43 123﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒12 124﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒04 8﹒46 51﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒94 12﹒50 70﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒40 18﹒70 140﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒75 28﹒97 12﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒35 5﹒43 149﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒95 3﹒80 39﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒00 77﹒40 60﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒70 61﹒98 151﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒84 11﹒38 79﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒86 21﹒35 94﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒22 30﹒59 194﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒22 15﹒77 136﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒30 18﹒23 48﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒55 41﹒14 28﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒45 34﹒74 53﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒96 12﹒30 123﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒05 11﹒02 194﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒90 31﹒71 130﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇