A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒08 -0﹒13%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒11 1﹒39%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒44 0﹒36%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒65 0﹒27%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒96 -0﹒70%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒81 1﹒61%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒47 -1﹒92%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒06 4﹒08%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒00 0﹒67%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒45 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒82 0﹒14%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒63 1﹒38%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒50 0﹒93%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒47 1﹒76%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒73 2﹒17%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒79 -0﹒74%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒07 0﹒31%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒58 -4﹒80%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒94 -1﹒02%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒33 1﹒52%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒08 0﹒99%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒54 1﹒60%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒08 0﹒28%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒27 1﹒72%
中興通訊 (00763╱深000063) 36﹒50 0﹒97%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒93 2﹒58%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒78 2﹒33%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒82 0﹒17%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒85 1﹒41%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒38 0﹒69%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒96 -0﹒14%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒34 1﹒00%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒75 -0﹒24%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒67 1﹒72%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒71 1﹒04%
中國移動 (00941╱滬600941) 114﹒95 0﹒97%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒55 0﹒80%
中芯國際 (00981╱滬688981) 94﹒73 -0﹒47%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒93 2﹒09%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒14 0﹒25%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒94 1﹒46%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒09 0﹒97%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒50 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒81 0﹒59%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒83 1﹒63%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒96 0﹒85%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒81 0﹒87%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒27 1﹒19%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒73 -0﹒12%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒77 0﹒51%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒12 0﹒25%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒12 0﹒56%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒89 0﹒07%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒36 0﹒43%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 287﹒90 2﹒57%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒22 0﹒58%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒55 2﹒66%
新華保險 (01336╱滬601336) 51﹒01 2﹒22%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒55 2﹒03%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒51 0﹒47%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒90 -0﹒25%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒45 0﹒91%
上海復旦 (01385╱滬688385) 40﹒39 -0﹒52%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒72 0﹒30%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒02 0﹒23%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒40 0﹒27%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒38 -1﹒46%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒34 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒30 3﹒86%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒56 -0﹒54%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒34 3﹒09%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 37﹒09 1﹒62%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒38 0﹒80%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒13 -1﹒32%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒78 1﹒13%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒13 -0﹒63%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒13 -0﹒24%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒39 0﹒45%
君實生物 (01877╱滬688180) 28﹒93 0﹒87%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒21 0﹒74%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒78 -0﹒67%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒21 3﹒54%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒37 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒10 0﹒74%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒87 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒94 0﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒89 0﹒25%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒52 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒57 -0﹒12%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒69 0﹒39%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒84 1﹒40%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒25 2﹒17%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒28 1﹒20%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒50 0﹒75%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒94 1﹒09%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒63 -1﹒09%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒31 0﹒09%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒02 0﹒46%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒78 -3﹒23%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒31 0﹒27%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒78 2﹒09%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒53 -0﹒23%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒84 1﹒07%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒42 2﹒12%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒25 1﹒10%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒63 1﹒54%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒65 1﹒23%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒67 0﹒76%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒51 0﹒00%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒70 0﹒26%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒17 0﹒00%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒36 0﹒60%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 60﹒17 0﹒60%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒88 0﹒34%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒25 0﹒10%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒44 0﹒26%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒82 0﹒79%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒82 0﹒23%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒19 0﹒80%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒61 1﹒53%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒00 1﹒69%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒39 1﹒43%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒40 0﹒75%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒90 -0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒35 1﹒29%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒14 0﹒74%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒15 2﹒30%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒53 1﹒51%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒39 1﹒58%
百濟神州 (06160╱滬688235) 161﹒29 0﹒18%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒71 0﹒86%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 61﹒43 0﹒11%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒12 0﹒47%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒46 1﹒68%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒50 3﹒14%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒70 0﹒11%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒97 0﹒98%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒43 1﹒31%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒80 1﹒06%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒40 0﹒42%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 61﹒98 1﹒27%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒38 0﹒62%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒35 1﹒76%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 30﹒59 2﹒96%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒77 3﹒55%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒23 1﹒79%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒14 1﹒21%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒74 1﹒34%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒30 1﹒65%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒02 0﹒27%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 31﹒71 -0﹒78%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票