H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒14 -2﹒06%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒39 0﹒59%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒95 1﹒03%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒48 1﹒44%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒87 -1﹒37%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒65 1﹒34%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 0﹒18%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒39 0﹒72%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒20 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 1﹒36%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒44 1﹒63%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒32 1﹒65%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 1﹒80%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒12 0﹒95%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒14 0﹒71%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒51 -2﹒77%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒24 1﹒79%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 -2﹒38%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒27%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 1﹒43%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒55 0﹒79%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒85 0﹒34%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 0﹒21%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒14 2﹒39%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒70 -0﹒46%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒48 1﹒06%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒87 1﹒56%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 0﹒56%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒34 2﹒46%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 -0﹒50%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒30 1﹒42%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒62 0﹒93%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒68 -1﹒33%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 1﹒04%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒36 2﹒25%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒80 0﹒60%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒54 0﹒57%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒05 2﹒65%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 1﹒40%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒04 2﹒34%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 1﹒80%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒92 -1﹒08%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒18 2﹒70%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 -1﹒01%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒23 0﹒62%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒96 2﹒33%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒55 2﹒69%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒30 0﹒78%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒74 -0﹒53%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒16 4﹒94%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒61 4﹒28%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒60 -0﹒92%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒71 1﹒06%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒60 0﹒22%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒25 1﹒67%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒47 2﹒97%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒60 1﹒29%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒72 0﹒81%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒55 0﹒47%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒48 -0﹒40%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒50 -0﹒26%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒98 2﹒89%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒50 2﹒27%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒80 0﹒19%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒84 -1﹒08%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 1﹒24%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒95 -1﹒02%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒65 2﹒88%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒67 1﹒74%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 0﹒24%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒54 0﹒57%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒84 1﹒58%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒51 1﹒47%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 2﹒16%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 1﹒22%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒98 -2﹒12%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒50 0﹒45%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒00 0﹒33%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒14 1﹒68%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒98 1﹒18%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒25 2﹒20%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒93%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 0﹒56%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 0﹒54%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 0﹒58%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒61 0﹒36%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒00 -0﹒85%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒87 5﹒72%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 -2﹒61%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 1﹒98%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒82 -0﹒72%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 3﹒88%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒70 1﹒09%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 0﹒00%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒04 6﹒11%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒34 0﹒93%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒30 1﹒67%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒98 0﹒31%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 0﹒71%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒70 1﹒24%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 -1﹒76%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒69 1﹒98%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 2﹒13%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒10 2﹒35%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 -0﹒16%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 -0﹒51%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒05 -0﹒83%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒34 2﹒84%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒75 -0﹒36%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒96 1﹒75%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 1﹒48%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 0﹒00%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒20 0﹒76%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒13 1﹒18%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒05 1﹒43%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 1﹒24%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒87 2﹒11%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒35 0﹒75%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 1﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒45 -0﹒23%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒08 0﹒80%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒88 0﹒38%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒01 2﹒85%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒50 0﹒76%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒04 0﹒25%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒95 -1﹒32%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒98 -0﹒33%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒91 0﹒00%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒59 -1﹒83%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 1﹒68%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 0﹒43%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒86 2﹒14%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒80 1﹒47%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒45 -0﹒94%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒85 0﹒29%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒12 0﹒36%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒30 -0﹒35%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 0﹒99%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒06 1﹒40%
順豐控股 (06936╱深002352) 35﹒00 3﹒09%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒55 1﹒45%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 -1﹒23%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒74 -0﹒14%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情