日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.137 | 281.400 | 39,070,000 | 46.975 | 19,300,000 | 0.145 | 19,345,000 | 0.145 |
30/10/2024 | 0.186 | 295.000 | 13,855,000 | 47.680 | 6,640,000 | 0.193 | 7,175,000 | 0.195 |
29/10/2024 | 0.199 | 297.000 | 21,985,000 | 48.328 | 10,870,000 | 0.202 | 11,105,000 | 0.202 |
28/10/2024 | 0.194 | 294.600 | 39,950,000 | 48.642 | 19,825,000 | 0.189 | 20,090,000 | 0.188 |
25/10/2024 | 0.193 | 292.600 | 400,000 | 48.984 | 200,000 | 0.192 | 200,000 | 0.193 |
24/10/2024 | 0.173 | 285.800 | 0 | 49.228 | ||||
23/10/2024 | 0.185 | 289.200 | 2,400,000 | 49.175 | 1,200,000 | 0.189 | 1,200,000 | 0.199 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 13:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF