2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 11.313% | 17.412% | 9.909% | 4.042% | 8.987% |
股東資金回報率 (%) | 17.839% | 29.046% | 16.025% | 6.043% | 15.080% |
資本運用回報率 (%) | 16.639% | 25.343% | 15.123% | 4.982% | 12.400% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 31.674% | 32.317% | 35.622% | 35.439% | 39.169% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 20.759% | 21.436% | 17.592% | 10.071% | 17.233% |
稅前邊際利潤率 (%) | 19.347% | 20.237% | 16.193% | 8.200% | 15.933% |
純利率 (%) | 15.315% | 16.192% | 12.945% | 5.168% | 8.820% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.429 X | 2.261 X | 1.904 X | 2.866 X | 2.582 X |
速動比率 (X) | 2.148 X | 2.024 X | 1.710 X | 2.646 X | 2.442 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 35.342% | 37.480% | 42.664% | 31.976% | 34.170% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 13.279% | 13.751% | 16.500% | 8.464% | 8.247% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -13.684% | -20.524% | -11.560% | -30.433% | -7.814% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 20.592% | 22.080% | 28.857% | 12.476% | 12.586% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.042% | 0.355% | 0.340% | 0.516% | 1.043% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -21.220% | -32.957% | -20.218% | -44.859% | -11.925% |
淨現金 / (債項) ($) | 6.82千萬 | 9.59千萬 | 4.55千萬 | 9.29千萬 | 1.68千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.049 | 0.068 | 0.033 | 0.066 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 20.164% | 21.715% | 28.382% | 12.225% | 12.122% |
利息盈利率 (X) | 60.623 X | 35.314 X | 63.158 X | 19.595 X | 49.023 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 66.136日 | 42.228日 | 55.875日 | 42.123日 | 31.072日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 74.349日 | 55.869日 | 92.511日 | 101.798日 | 77.529日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 75.463日 | 52.321日 | 80.994日 | 78.869日 | 45.792日 |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 21,868,000 |
增長率 | -29.046% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.016 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.240 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF