業務類別 | 軟件服務 (Software & Services) | ||||||||
主要業務 | 主要於中國經營互聯網及增值電信服務,亦從事雲計算、數字媒體及娛樂業務。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2024年3月31日止 (人民幣百萬元) (三個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 243﹐236 3﹒9 941﹐168 8﹒3 除稅前溢利 32﹐580 -9﹒9 101﹐596 13﹒9 股東應佔溢利 24﹐269 -29﹒3 79﹐741 10﹒0 ------------------------------------------------ *未扣除權益法核算的投資損益 | ||||||||
主席名稱 | 蔡崇信 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
公司地址 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座26樓 | ||||||||
集團網址 | http://www.alibabagroup.com | ||||||||
電話號碼 | 852 2215 5100 | ||||||||
傳真號碼 | 852 2215 5200 | ||||||||
註冊辦事處 | 4/F, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | ||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值() | -- | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 26/11/2019 | ||||||||
上市價 (港元) | 176.000 元 |