2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.054 | 3.584 | 3.077 | 7.883 | 12.800 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.560 | 2.088 | 2.090 | 4.778 | 6.270 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.661 | 2.557 | 2.627 | 6.238 | 8.220 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 20.100 | 19.413 | 19.518 | 22.274 | 23.036 |
營業利潤率 (%) | 1.648 | 3.742 | 2.418 | 7.659 | 8.573 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.552 | 3.487 | 2.118 | 7.415 | 9.718 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 1.712 | 3.344 | 3.153 | 6.898 | 7.848 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 33.051 | 145.503 | 162.281 | 100.222 | 98.036 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 5.557 | 1.876 | 7.954 | 4.760 | 0.000 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -2.764 | -6.427 | 3.446 | -0.901 | 5.793 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.425 | 2.234 | 1.718 | 2.030 | 1.233 |
速動比率 (X) | 2.053 | 1.971 | 1.228 | 1.499 | 0.941 |
資產負債率 (%) | 45.846 | 47.853 | 33.401 | 30.643 | 48.805 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 34.473 | 35.734 | 14.254 | 10.792 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 182.314 | 175.016 | 589.155 | 804.731 | 254.144 |
股東權益/負債合計 (%) | 118.122 | 108.972 | 199.394 | 226.213 | 104.720 |
利息保障倍數 (X) | -30.134 | -119.875 | -5.483 | -42.236 | 15.732 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 133.883 | 97.042 | 82.488 | 83.921 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 87.053 | 79.245 | 104.573 | 97.822 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF