2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 9.936 | 13.500 | 12.276 | 10.680 | 15.030 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.394 | 4.383 | 4.069 | 3.675 | 5.318 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.567 | 5.975 | 5.601 | 5.071 | 6.657 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 11.763 | 11.889 | 11.505 | 11.416 | 12.437 |
營業利潤率 (%) | 5.345 | 5.015 | 4.672 | 4.395 | 5.773 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.458 | 6.212 | 5.829 | 5.596 | 7.026 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.662 | 4.356 | 3.984 | 3.741 | 4.989 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 106.393 | 104.038 | 104.008 | 102.636 | 96.824 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.001 | -0.068 | 0.832 | 0.264 | 0.500 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.209 | -0.029 | 0.038 | 0.211 | 1.412 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.600 | 1.491 | 1.489 | 1.551 | 1.557 |
速動比率 (X) | 1.354 | 1.292 | 1.262 | 1.342 | 1.366 |
資產負債率 (%) | 62.483 | 64.961 | 65.791 | 63.424 | 63.232 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 49.570 | 52.514 | 52.370 | 48.575 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 95.974 | 84.171 | 84.625 | 97.040 | 96.858 |
股東權益/負債合計 (%) | 56.600 | 50.533 | 48.760 | 54.229 | 54.454 |
利息保障倍數 (X) | 5.861 | 5.183 | 5.044 | 4.697 | 6.005 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 187.200 | 165.680 | 151.143 | 143.390 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 50.725 | 46.806 | 45.557 | 39.983 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF