2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.165 | 9.776 | 9.121 | 9.732 | 9.569 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.495 | 3.396 | 3.143 | 3.504 | 3.999 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.800 | 3.857 | 3.604 | 4.112 | 4.785 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 9.740 | 10.484 | 9.509 | 9.350 | 10.651 |
營業利潤率 (%) | 3.052 | 3.049 | 2.527 | 2.961 | 4.301 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.420 | 3.949 | 3.263 | 4.229 | 5.624 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 2.604 | 2.639 | 2.345 | 2.546 | 3.609 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 43.116 | 73.883 | 77.283 | 58.170 | 70.549 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -2.354 | -1.062 | -3.785 | 4.995 | 4.582 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.087 | -0.261 | -0.567 | -0.048 | -0.178 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.428 | 1.507 | 1.363 | 1.360 | 1.410 |
速動比率 (X) | 1.014 | 1.068 | 0.940 | 0.940 | 1.053 |
資產負債率 (%) | 64.813 | 63.274 | 64.926 | 63.266 | 0.589 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 60.933 | 58.158 | 59.669 | 57.203 | 49.255 |
股東權益/帶息債務 (%) | 62.238 | 69.442 | 64.384 | 71.370 | 89.580 |
股東權益/負債合計 (%) | 52.668 | 56.213 | 52.082 | 55.681 | 62.817 |
利息保障倍數 (X) | 3.225 | 4.347 | 4.349 | 3.331 | 4.227 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 64.124 | 58.218 | 57.898 | 58.065 | 67.236 |
存貨周轉天數 (天) | 62.175 | 63.791 | 64.100 | 55.946 | 58.393 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF