2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 3.524 | 2.651 | 13.877 | 2.952 | -7.800 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.938 | 2.203 | 11.408 | 2.438 | -6.287 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.354 | 2.480 | 12.841 | 2.761 | -7.404 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 30.836 | 32.860 | 24.017 | 24.161 | 26.255 |
營業利潤率 (%) | 13.797 | 11.224 | 29.605 | 7.273 | -9.312 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.150 | 9.800 | 27.458 | 7.463 | -6.841 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 10.537 | 7.917 | 28.777 | 5.973 | -10.754 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 82.871 | 81.011 | -0.144 | 28.471 | 23.288 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 16.219 | 28.914 | 100.098 | 61.205 | 106.624 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.329 | 0.561 | -0.566 | -1.393 | -5.068 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 7.142 | 6.576 | 6.128 | 3.923 | 4.129 |
速動比率 (X) | 5.681 | 5.419 | 4.637 | 2.756 | 3.153 |
資產負債率 (%) | 11.103 | 12.185 | 13.715 | 16.308 | 0.131 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 2.579 | 3.283 | 3.735 | 3.911 | 3.489 |
股東權益/帶息債務 (%) | 3,716.225 | 2,876.950 | 2,481.298 | 2,344.218 | 2,737.898 |
股東權益/負債合計 (%) | 751.807 | 683.126 | 604.796 | 495.522 | 645.244 |
利息保障倍數 (X) | -7.178 | -6.591 | -13.866 | 25.770 | -3.383 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 26.500 | 27.449 | 28.442 | 26.771 | 58.176 |
存貨周轉天數 (天) | 132.535 | 167.352 | 171.663 | 118.705 | 136.207 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF