2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -0.691 | 6.559 | 8.719 | 5.924 | 9.640 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.256 | 2.567 | 4.405 | 4.075 | 6.423 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.389 | 3.840 | 6.079 | 5.156 | 6.121 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 21.006 | 23.115 | 24.810 | 23.859 | 27.788 |
營業利潤率 (%) | -2.038 | 3.973 | 6.397 | 5.416 | 11.099 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.766 | 4.068 | 5.806 | 6.604 | 12.154 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -0.600 | 3.765 | 6.093 | 5.690 | 10.932 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -11.941 | 122.514 | 159.499 | 103.748 | 92.772 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1.719 | 1.155 | -11.294 | 14.375 | 11.584 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -14.829 | 0.121 | 0.846 | 9.656 | 8.696 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.295 | 1.444 | 1.711 | 2.900 | 2.886 |
速動比率 (X) | 0.850 | 1.069 | 1.328 | 2.244 | 2.477 |
資產負債率 (%) | 59.175 | 56.146 | 55.511 | 30.320 | 31.717 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 36.646 | 30.468 | 30.502 | 11.404 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 146.955 | 193.284 | 190.763 | 755.025 | 814.914 |
股東權益/負債合計 (%) | 59.639 | 69.286 | 70.989 | 228.488 | 215.323 |
利息保障倍數 (X) | -0.759 | 45.187 | -8.990 | 10.833 | -6,551.809 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 129.622 | 119.733 | 113.097 | 109.785 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 111.763 | 90.637 | 89.648 | 90.819 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF