2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 3.560 | 4.496 | 1.782 | -- | 8.490 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.531 | 3.068 | 1.271 | -- | 6.421 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.675 | 3.267 | 1.364 | -- | 6.639 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 5.230 | 5.565 | 4.417 | 12.740 | 11.979 |
營業利潤率 (%) | 3.084 | 2.454 | 0.874 | 9.472 | 7.493 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.427 | 3.266 | 1.832 | 9.975 | 8.346 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 2.594 | 2.221 | 0.874 | 8.437 | 6.617 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 73.787 | 96.845 | 98.870 | 99.467 | 93.365 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 6.611 | 4.192 | 28.888 | 5.125 | 9.053 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -4.613 | -0.277 | -0.104 | -1.515 | -1.679 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 5.200 | 5.399 | 3.014 | -- | 5.266 |
速動比率 (X) | 3.788 | 4.071 | 2.022 | -- | 4.289 |
資產負債率 (%) | 28.703 | 29.144 | 34.302 | -- | 23.844 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 24.189 | 24.744 | 29.047 | -- | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 311.798 | 302.451 | 242.714 | -- | 446.653 |
股東權益/負債合計 (%) | 248.391 | 243.119 | 191.528 | -- | 319.389 |
利息保障倍數 (X) | 7.145 | 3.992 | 1.911 | 15.468 | 8.538 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 58.419 | 57.459 | 56.936 | 0.000 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 40.275 | 45.490 | 41.461 | 0.000 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF