2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.489 | 0.379 | 52.588 | 16.290 | 8.130 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.090 | 0.275 | 38.268 | 11.687 | 5.320 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.291 | 0.326 | 46.619 | 14.470 | 5.487 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 16.133 | 13.465 | 44.547 | 35.174 | 30.869 |
營業利潤率 (%) | 2.210 | 0.185 | 38.185 | 22.216 | 13.393 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.409 | -0.226 | 38.170 | 22.158 | 14.588 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 1.179 | 0.378 | 32.034 | 18.769 | 10.600 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 287.537 | 3,647.367 | 101.508 | 105.521 | 100.731 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -22.676 | 383.218 | 0.941 | 2.863 | 7.778 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.703 | 2.037 | -0.133 | -1.716 | -2.415 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.223 | 2.918 | 3.758 | 2.886 | 3.635 |
速動比率 (X) | 2.566 | 2.181 | 2.587 | 2.244 | 3.187 |
資產負債率 (%) | 21.687 | 26.093 | 22.653 | 25.870 | 21.765 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 7.809 | 13.721 | 9.158 | 5.858 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,148.826 | 610.612 | 962.661 | 1,527.921 | 1,085.232 |
股東權益/負債合計 (%) | 349.151 | 271.224 | 328.256 | 271.374 | 338.861 |
利息保障倍數 (X) | 14.933 | 0.544 | 1,064.360 | 69.965 | 9.655 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 47.837 | 28.506 | 18.340 | 39.808 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 100.963 | 94.167 | 98.041 | 88.187 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF